La fiducia y su impacto en la economía colombiana
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.contributor.author | Vertel Bolívar, Kelly Ester | |
dc.date | 2050-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:45:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T16:45:10Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | La fiducia tiene como fin optimizar la administración de los bienes y recursos que les confían las entidades o personas naturales (Inversionistas), con alternativas novedosas y bajo una cultura de inversión y dentro de un entorno de administración del riesgo. Para ser más específico, las fiduciarias buscan satisfacer las necesidades en materia de Fiducia de inversión, Fiducia de Administración y Banca de Inversión, tratando de dar solución a las necesidades de los inversionistas en estas materias; ya sea que sus necesidades sean grandes y complejas o pequeñas y sencillas. El presente trabajo es un ensayo en el que se ha realizado un análisis de la fiducia dentro de parámetros de confianza, seguridad y asesoría individual, diversificación de productos, bajo riesgo y atractiva rentabilidad. Teniendo en cuenta su impacto en la economía colombiana que hoy por hoy en un mercado de baja de tasas de interés para captación e incertidumbre por parte de los inversionistas, las fiduciarias se convierten en la mejor alternativa de inversión de excedentes y mecanismo de ahorro. | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/15749 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Contaduría publica | spa |
dc.subject | Contaduría | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Fiducia | spa |
dc.title | La fiducia y su impacto en la economía colombiana | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
sb.programa | Contaduría Pública | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 825.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: