Propuesta de desarrollo de una aplicación para la mejora del acceso laboral de recién graduados en Cúcuta
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.advisor | Gomez Peñaloza, Pedro Jesus | |
dc.contributor.author | Carrillo Cardozo, Gerson Alejandro | |
dc.contributor.author | Morales Rincon, Ludwing Ferney | |
dc.contributor.author | Castellanos Casadiegos, Fabian Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T01:57:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T01:57:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil que facilite el acceso laboral de graduados en Cúcuta, abordando las barreras actuales entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral. A través de un enfoque metodológico mixto, el proyecto incluye fases de diagnóstico, diseño, pruebas piloto, implementación y monitoreo continuo. La aplicación permitirá a los graduados crear perfiles profesionales, acceder a vacantes laborales relevantes y recibir notificaciones personalizadas. A las empresas, les proporcionará una herramienta eficiente para cubrir vacantes, optimizando tiempos y costos en sus procesos de selección. Se proyecta un impacto positivo en la retención de talento, la inserción laboral de jóvenes profesionales y el fortalecimiento del ecosistema económico local. Además, el modelo desarrollado es escalable y replicable en otras regiones. El proyecto destaca cómo la tecnología puede integrarse con estrategias laborales para generar soluciones sostenibles y fomentar el desarrollo económico y social. | spa |
dc.description.abstract | The project proposes the development of a mobile application to facilitate job access for graduates in Cúcuta, addressing current barriers between educational offerings and labor market demands. Through a mixed-methods approach, the project includes phases of diagnosis, design, pilot testing, implementation, and continuous monitoring. The application will enable graduates to create professional profiles, access relevant job vacancies, and receive personalized notifications. For companies, it provides an efficient tool to fill vacancies, optimizing time and costs in their recruitment processes. A positive impact is projected in talent retention, job placement for young professionals, and strengthening the local economic ecosystem. Furthermore, the developed model is scalable and replicable in other regions. The project highlights how technology can integrate with labor strategies to generate sustainable solutions and promote economic and social development. | eng |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/16379 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Acceso laboral | spa |
dc.subject | Graduados | spa |
dc.subject | Aplicación móvil | spa |
dc.subject | Búsqueda de empleo | spa |
dc.subject | Empresas locales | spa |
dc.subject.keywords | Laboral access | eng |
dc.subject.keywords | Graduates | eng |
dc.subject.keywords | Mobile application | eng |
dc.subject.keywords | Job search | eng |
dc.subject.keywords | Local companies | eng |
dc.title | Propuesta de desarrollo de una aplicación para la mejora del acceso laboral de recién graduados en Cúcuta | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
dcterms.references | Alén, E., Rodríguez, R., & Fraiz, J. A. (2017). "The impact of educational technology on the learning styles of students." Journal of Educational Technology & Society, 20(4), 171-183. | spa |
dcterms.references | Becker, G. S., & Chiswick, B. R. (2004). "The Economics of Immigration." In M. R. Rosenzweig & O. Stark (Eds.), Handbook of Population and Family Economics (Vol. 1, pp. 525 571). Elsevier. | spa |
dcterms.references | Bozeman, B., & Boardman, C. (2014). "Research collaboration and team science: A state-of-the-art review and agenda." Springer. | spa |
dcterms.references | Carnevale, A. P., Smith, N., & Strohl, J. (2013). "Recovery: Job Growth and Education Requirements through 2020." Georgetown University Center on Education and the Workforce. | spa |
dcterms.references | Carroll, J. M., & Rosson, M. B. (2013). "Participatory design in community informatics." Design Issues, 29(1), 24-35. | spa |
dcterms.references | Schultz, T. W. (1961). "Investment in Human Capital." The American Economic Review, 51(1), 1-17. | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
sb.investigacion | Optimización, innovación y gestión de procesos industriales | |
sb.programa | Ingeniería Industrial | spa |
sb.sede | Sede Cúcuta | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: