Identificación de impactos generados por la implementación de sistemas de gestión de calidad enfocado en empresas prestadoras de servicios
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.author | Adie, J. | |
dc.contributor.author | Marthe, D. | |
dc.contributor.author | Martínez, R. | |
dc.contributor.author | Rada, L. | |
dc.contributor.author | Torres, G. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:41:53Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T16:41:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se identificará los impactos que genera la implementación de un sistema de gestión que trae consigo diversos cambios en cualquier empresa, para que éstos se apropien de la importancia y el beneficio que pueden surgir de su implementación. Para ello los directivos son los primeros que deben hacer un reconocimiento de cuál es el sistema de gestión que puede ayudarlos a cumplir la meta establecida, es por ello de lo importante que las pymes tengan un direccionamiento claro, no trabajar de manera reactiva resolviendo los problemas conforme surgen, de esa manera el tener un buen sistema de gestión de calidad se genera mejorar la posición competitiva e imagen tanto interna como externa. También se llega a la investigación de Los KPI siendo una herramienta para medir el nivel de desempeño de los procesos mediante la aplicación de medidas para conocer el éxito del resultado y el monitorear una acción del negocio para valorar la satisfacción del servicio, no obstante, también se debe llegar al análisis de los factores internos como externos que afecten a la organización de manera directa llegando a ilustrar algunos ejemplos de los indicadores (KPI) en un sistema de gestión de calidad basándose en la norma ISO 9001 más habituales en las organizaciones y que se puedan medir como resultados de impacto. | spa |
dc.description.abstract | This research will identify the impacts generated by the implementation of a management system that brings with it various changes in any company, so that they take ownership of the importance and benefit that may arise from its implementation. For this, managers are the first to make a recognition of which is the management system that can help them meet the established goal, that is why it is important that SMEs have a clear direction, not work reactively solving problems as they arise, in this way having a good quality management system improves the competitive position and image both internally and externally. The KPI research is also reached, being a tool to measure the level of performance of the processes by applying measures to know the success of the result and monitoring a business action to assess the satisfaction of the service, however, also the analysis of internal and external factors that affect the organization directly, illustrating some examples of indicators (KPI) in a quality management system based on the most common ISO 9001 standard in organizations and that can be measured as impact results. | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/8096 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistema | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Empresa | spa |
dc.subject | Beneficios | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject | Directivos | spa |
dc.subject | Metas | spa |
dc.subject | Pymes | spa |
dc.subject | KPI | spa |
dc.subject | Procesos | spa |
dc.subject | Éxito | spa |
dc.subject | Servicio | spa |
dc.subject | Herramienta | spa |
dc.subject | Nivel | spa |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.subject | Negocio | spa |
dc.subject | Norma ISO 9001 | spa |
dc.subject | System | eng |
dc.subject | Management | eng |
dc.subject | Company | eng |
dc.subject | Benefits | eng |
dc.subject | Implementation | eng |
dc.subject | Managers | eng |
dc.subject | Goals | eng |
dc.subject | SMEs | eng |
dc.subject | KPI | eng |
dc.subject | Processes | eng |
dc.subject | Success | eng |
dc.subject | Service | eng |
dc.subject | Tool | eng |
dc.subject | Level | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Business | eng |
dc.subject | ISO 9001 standard | eng |
dc.title | Identificación de impactos generados por la implementación de sistemas de gestión de calidad enfocado en empresas prestadoras de servicios | spa |
dc.title.translated | Identification of impacts generated by the implementation of quality management systems focused on service providers | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
dcterms.references | MILENIO DIARIO S.A.S (2019, Ago, 20). Milenio [Online]. Available: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/comunicar-la-politica-algo-mas/la-importancia-de-la-investigacion-para-el-desarrollo-profesional | spa |
dcterms.references | ISO, (2021). ISOTols [Online]. Available: https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/ | spa |
dcterms.references | G. Gomez, M. Molina, "Evaluacion etica de proyectos de investigacion: una experiencia pedagogica, Universidad de Antioquia, Colombia", Invest.educ.enferm, pp. 68-77, Marzo 2006. | spa |
dcterms.references | A.Hirsch, "ETICA PROFESIONAL COMO PROYECTO DE INVESTIGACION", Ed Universidad de Salamanca, vol.15, pp. 235-258, Diciembre 2003. | spa |
dcterms.references | S.Martinez, J.Garcia, J.Guerrero, "Sistema de gestión de calidad y certificación ISO 9001:2008-Limitantes y desafíos para las Pymes", REVISTA ESPACIOS, Vol. 39 (Nº 09) 2018. | spa |
dcterms.references | J. Prieto, "Calidad: Historia, Evolucion, Estado Actual y Futuro", trabajo fin de master, Departamento de Economia Aplicada y Estadistica, U.N.E.D, Madrid, ESP. | spa |
dcterms.references | M. Martínez Costa, A.R. Martínez Lorente, “Sistemas de gestión de calidad y resultados empresariales: una justificación desde las teorías institucional y de recursos y capacidades”, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Vol. 11, no. Issue 34, pp. 7-30, Marzo 2008. | |
dcterms.references | E. Michelena, N. Cabrera,” Una experiencia en la implementación del sistema de gestión de la calidad de una empresa de servicio”, Redalyc, vol. (XXXII), pp.60-68, abril 2011. | spa |
dcterms.references | R. Rincón. “Modelo para la implementación de un modelo de sistema de gestión de calidad basado en norma ISO9001”, Revista universidad EAFIT, vol. 128, pp. 50-52, junio 2002. | spa |
dcterms.references | C. Diaz, Y. Rodríguez,” Beneficios o impactos de la implementación de normativas técnicas en las organizaciones”, ISSN-e 2463-1140, ISSN 2145-1389, vol. 8, pp. 133-167, agosto 2016. | spa |
dcterms.references | L. Rodríguez,” Impacto por la implementación de sistemas de gestión de calidad en empresas colombianas”, M. S. tesis, Bogotá D. C., Fundación Universidad de América,2019. | spa |
dcterms.references | C. Camisón, M. Boronat, A. Billar, A, Puig, “Sistemas de gestión de calidad y desempeño: importancia de las practicas de gestión del conocimiento y I+D”, Revista Europea de dirección y economía de la empresa, vol. 18, No. 1, pp. 123-134, marzo 2009. | spa |
dcterms.references | Fundacion Universidad de America, (2018, sep, 24), Importancia de los Sistemas de gestión integrados para las organizaciones en términos de competitividad [Online]. Available: https://www.uamerica.edu.co/programas-academicos/posgrado/gerencia-de-la-calidad/importancia-de-los-sistemas-de-gestion-integrados-para-las-organizaciones-en-terminos-de-competitividad/ | spa |
dcterms.references | J. Chacón Cantos, S. Rugel Kamarova, “Teorías, Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad, Revista espacios, Vol. 39, no. 50, pp. 14, Diciembre 2018. | spa |
dcterms.references | C. Yáñez, (2008, Dic 05), “Sistemas de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001”, internacional eventos, Available: www.internacionaleventos.com | spa |
dcterms.references | M. Arias-González, “Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad del trabajo”, Ciencias Holguín, Vol. 20, no. 2, pp. 1-11, Abril-Junio 2014. | spa |
dcterms.references | J. Vilar Barrio, “La auditoría de los sistemas de gestión de la calidad”, Madrid, Fundación confemetal. | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Ingeniería Industrial | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 198.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format