Inteligencia artificial para mejorar la adherencia al tratamiento de depresión
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.contributor.advisor | Cabeza Gordillo, Rafael | |
dc.contributor.author | Herrera Villarreal, Martín José | |
dc.contributor.author | Cahuana Manga, Levith Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:35:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T14:35:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La depresión en estudiantes universitarios representa una problemática de alta prevalencia que impacta negativamente su bienestar y desempeño académico, contribuyendo a un grave problema de salud mental a nivel global. El objetivo principal de este artículo es la creación de un prototipo destinado a evaluar la adherencia al tratamiento de la depresión en dicha población. Para ello, se investigan los factores que influyen en el abandono del tratamiento, explorando teorías y conceptos relacionados con barreras como el consumo de sustancias, problemas de personalidad, la relación terapeuta-paciente y la comunicación efectiva. Además, se prueban técnicas innovadoras de inteligencia artificial, como el aprendizaje profundo y el análisis de sentimientos, con el fin de desarrollar modelos precisos para monitorear la respuesta al tratamiento. La metodología de investigación abarca una revisión bibliográfica exhaustiva, entrevistas y encuestas a estudiantes, análisis de datos cualitativos, recopilación de conjuntos de datos textuales, implementación de modelos de aprendizaje automático y validación de los mismos. Asimismo, se diseña una interfaz intuitiva y accesible, siguiendo directrices de usabilidad y accesibilidad, que permita a los usuarios registrar fácilmente su cumplimiento con el tratamiento. Los resultados obtenidos sientan las bases para el desarrollo de un prototipo innovador, capaz de identificar tempranamente problemas de adherencia, personalizar las intervenciones terapéuticas y superar obstáculos comunes. Se concluye que la incorporación de la inteligencia artificial en este ámbito posee un potencial significativo para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y reducir el impacto social de la depresión en la comunidad universitaria. | spa |
dc.description.abstract | This project is justified by the high prevalence of depression among university students in Barranquilla, which negatively affects their well-being and academic performance, contributing to a global mental health problem that carries significant economic costs. Lack of adherence to treatment is a central concern, and we seek to identify the variables that influence this non-adherence, collect reliable data and explore artificial intelligence tools to develop solutions to address this complex problem, thus improving the quality of life of students and reducing the social and economic impact of depression in the university community of Barranquilla. | eng |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/15871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | spa |
dc.subject | Estudiantes universitarios | spa |
dc.subject | Inteligencia Artificial | spa |
dc.subject.keywords | Depression | eng |
dc.subject.keywords | Treatment adherence | eng |
dc.subject.keywords | University students | eng |
dc.title | Inteligencia artificial para mejorar la adherencia al tratamiento de depresión | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.spa | Otros | |
dcterms.references | “La depresión es una de las principales causas de Discapacidad, Alerta La Oms | Noticias Onu,” United Nations, https://news.un.org/es/story/2017/02/1374181#:~:text=antes%20se%20disfrutaban.- ,La%20depresi%C3%B3n%20es%20una%20de%20las,de%20discapacidad%2C%20alerta%2 0la%20OMS&text=M%C3%A1s%20de%204%25%20de%20la,de%20la%20Salud%20(OMS). | spa |
dcterms.references | “La Oms y la oit piden Nuevas Medidas Para abordar Los Problemas de Salud mental en el trabajo,” Salud mental en el trabajo: La OMS y la OIT piden nuevas medidas para abordar los problemas de salud mental en el trabajo, https://www.ilo.org/global/about-the- ilo/newsroom/news/WCMS_856931/lang-- es/index.htm#:~:text=Se%20estima%20que%20cada%20a%C3%B1o,casi%20un%20bill%C3%B3 n%20de%20d%C3%B3lares. | spa |
dcterms.references | J. A. Gutiérrez Rodas et al., “Depresión en estudiantes universitarios y su asociación con El Estrés Académico,” CES Medicina, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 87052010000100002#:~:text=La%20prevalencia%20de%20depresi%C3%B3n%20reportada,m edici%C3%B3n%20(13%2D16). | spa |
dcterms.references | C. Mitchell, “OPS/OMS: Los Problemas de Salud mental son la principal causa de discapacidad en el mundo, Afirman Expertos,” Pan American Health Organization / World Health Organization, https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15481%3Amental- health-problems-are-the-leading-cause-of-disability-worldwide-say-experts-at-paho-directing- council-side-event&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0 | spa |
dcterms.references | L. Franco, “Jóvenes en peligro: incertidumbre ante el futuro y desesperanza aumentan el riesgo,” Periódico Unal, https://periodico.unal.edu.co/articulos/jovenes-en-peligro- incertidumbre-ante-el-futuro-y-desesperanza-aumentan-el- riesgo#:~:text=La%20cifra%20se%20suma%20al,de%2015%20a%2029%20a%C3%B1os. | spa |
dcterms.references | “Suicidio,” World Health Organization, https://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/suicide (accessed Oct. 17, 2023). [7] M. Menéndez, “Terapia cognitivo conductual para tratar la depresión,” psicologia, https://www.psicologia-online.com/terapia-cognitivo-conductual-para-tratar-la-depresion- 4175.html | spa |
dcterms.references | “Terapia Cognitivo conductual,” Mayo Clinic, https://www.mayoclinic.org/es/tests- procedures/cognitive-behavioral-therapy/about/pac-20384610 (accessed Nov. 2, 2023). | spa |
dcterms.references | “Covid-19 Factsheet Digital Health Teleconsultations during a ... - paho,” Teleconsultations during a pandemic, https://www3.paho.org/ish/images/docs/covid-19-teleconsultations- en.pdf?ua=1 (accessed Nov. 2, 2023). | spa |
dcterms.references | “¿Las terapias psicológicas son efectivas para tratar la depresión que no ha mejorado con un tratamiento previo?,” ¿Las terapias psicológicas son efectivas para tratar la depresión que no ha mejorado con un tratamiento previo?, https://www.cochrane.org/es/CD010558/DEPRESSN_las-terapias-psicologicas-son-efectivas- para-tratar-la-depresion-que-no-ha-mejorado-con-un | spa |
dcterms.references | N. R. Marasine and S. Sankhi, “Factors associated with antidepressant medication non- adherence; [Antidepresan ilaç uyunçsuzluğu ile ilişkili faktörler],” Turk J Pharm Sci, vol. 18, no. 2, pp. 242 – 249, 2021, doi: 10.4274/tjps.galenos.2020.49799. | eng |
dcterms.references | R. González and R. BDM, “Una terapia basada en la ia reduce El Estrés y la depresión,” Big Data Magazine, https:// | spa |
dcterms.references | Á. P. Rondón Benítez, I. L. Otálora Bastidas, and Y. Salamanca Camargo, “Factors influencing therapeutic desertion of the consultants of a University Counseling Center,” International Journal of Psychological Research, vol. 2, no. 2, pp. 137–147, 2009. doi:10.21500/20112084.869 | spa |
dcterms.references | D. M. Hernández-Holguín and C. F. Sanmartín-Rueda, "La paradoja de la salud mental en Colombia: entre los derechos humanos, la primacía de lo administrativo y el estigma," Revista Gerencia y Políticas De Salud, vol. 17, (35), pp. 43-56, 2018. Available: http://ezproxy.unisimon.edu.co/scholarly-journals/la-paradoja-de-salud-mental-en-colombia- entre-los/docview/2256070897/se-2. DOI: https://doi.org/10.11144/javeriana.rgps17-35.psmc. | spa |
dcterms.references | L. B. raul E, “Introducción al Machine Learning,” 2017. https://relopezbriega.github.io/blog/2017/06/05/introduccion-ala-inteligencia-artificial/. | spa |
dcterms.references | Anonymous "Inversión y salud mental. Como la tecnología puede convertirse en el mejor aliado contra los suicidios: La inteligencia artificial hoy puede ayudar a detectar casos de depresión en la población a través del uso de algoritmos, especialmente en segmentos de la sociedad que se encuentran por fuera de los alcances del sistema sanitario," La Nacion, 2022. Available: http://ezproxy.unisimon.edu.co/newspapers/inversión-y-salud-mental-como-la- tecnología-puede/docview/2690715176/se-2. | spa |
dcterms.references | Anonymous "¿La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la salud mental?" Infobae, 2023. Available: http://ezproxy.unisimon.edu.co/newspapers/la-inteligencia-artificial-puede-ayudar- mejorar/docview/2782115030/se-2. | spa |
dcterms.references | L. Luque, “CIBERTERAPIA: Uso de Herramientas tecnológicas en psicoterapia,” Ciberterapia: Uso de herramientas tecnológicas en Psicoterapia, https://psicologiacientifica.com/ciberterapia- herramientas-tecnologicas- psicoterapia/#:~:text=Entonces%2C%20se%20define%20a%20la,tecnol%C3%B3gicas%20de %20comunicaci%C3%B3n%20e%20informaci%C3%B3n. (accessed Nov. 9, 2023). | spa |
dcterms.references | Doctor, “Terapia realidad virtual: Qué Es, síntomas y tratamiento,” Top Doctors, https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/terapia-realidad-virtual (accessed Nov. 7, 2023). | spa |
dcterms.references | World Health Organization, Prevención del suicidio: Un imperativo global. 2014. | spa |
dcterms.references | H. Kalanderian and H. A. Nasrallah, “Artificial intelligence in psychiatry,” Curr. Psychiatr., vol. 18, no. 8, pp. 33–38, 2019. | spa |
dcterms.references | J. Axt, “Artificial neural networks: a systematic review of their efficacy as an innovative resource for health care practice managers,” ProQuest, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2015. | eng |
dcterms.references | Qi Zhang et al. (2011) ‘E-psychotherapy: Towards an internet-based Mental Health Service’, 2011 IEEE International Symposium on IT in Medicine and Education [Preprint]. doi:10.1109/itime.2011.6132086. | eng |
dcterms.references | Jeong, H., Yoo, J.H. and Goh, M. (2023) ‘Virtual agents in internet-based cognitive behavioral therapy: Enhancing engagement and alleviating depression’, 2023 IEEE International Conference on Agents (ICA) [Preprint]. doi:10.1109/ica58824.2023.00019. | eng |
dcterms.references | M. Gerczuk et al., “Noise robust recognition of depression status and treatment response from speech via unsupervised feature aggregation,” 2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Jul. 2023. doi:10.1109/embc40787.2023.10340985 | eng |
dcterms.references | M. Shetty, P. Shah, K. Shah, V. Shinde, and S. Nehete, “Therapy chatbot powered by Artificial Intelligence: A cognitive behavioral approach,” 2023 International Conference in Advances in Power, Signal, and Information Technology (APSIT), Jun. 2023. doi:10.1109/apsit58554.2023.10201725 | eng |
dcterms.references | S. H. Madhu, S. S. Kumar, M. Pal, and P. Rubini, “Activity recognition for behavioral activation in depression with Artificial Intelligence,” 2022 IEEE 4th PhD Colloquium on Emerging Domain Innovation and Technology for Society (PhD EDITS), Nov. 2022. doi:10.1109/phdedits56681.2022.9955283 | eng |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
sb.programa | Ingeniería de Sistemas | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: