Experimentos de física de ondas y partículas
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | De Moya Camacho, Aldemar José | |
dc.contributor.author | Consuegra Peña, María | |
dc.contributor.author | De la Hoz Alford, Lorenleyn | |
dc.contributor.author | Henríquez Cera, Sindy | |
dc.contributor.author | Mejía Acuña, Francisco | |
dc.contributor.author | Cortes Gómez, Eliceo | |
dc.contributor.author | Martínez Castro, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:47:08Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T19:47:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta obra propone un acercamiento a la Física de Ondas y Partículas desde la práctica experimental. Dirigida a estudiantes, docentes y entusiastas de la ciencia, presenta un recorrido por fenómenos fundamentales como el análisis de resultados, el sistema masa-resorte, el péndulo simple, el calor específico y el calor latente, a través de experimentos diseñados con rigor y claridad. Cada capítulo combina fundamentos teóricos, procedimientos experimentales, análisis de resultados y el apoyo de herramientas informáticas como Microsoft Excel y el software Capstone, promoviendo la precisión, la reflexión crítica y la capacidad de interpretación. Con un enfoque didáctico y enriquecido con recursos visuales, este libro vincula la física con su aplicación en la vida académica y profesional, estimulando la curiosidad científica y fortaleciendo competencias esenciales para comprender y explicar los fenómenos naturales. Un texto indispensable para quienes desean experimentar la física en toda su riqueza, desde la observación hasta el análisis. | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.isbn | 9786287852013 (impreso) | |
dc.identifier.isbn | 9786287852020 (digital) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/17010 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Experimentos de Física | spa |
dc.subject | Ondas y partículas | spa |
dc.title | Experimentos de física de ondas y partículas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.spa | Libro | |
dcterms.references | Alonso, M., & Finn, E. (2014). Física: Campos y ondas. México: Addison-Wesley Iberoamericana. | spa |
dcterms.references | Gibilisco, S. (2007). Electricity Experiments. McGraw-Hill. | spa |
dcterms.references | Giancoli, D. (2019). Física: Principios con aplicaciones. Pearson. | spa |
dcterms.references | Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2018). Fundamentos de Física. Wiley. | spa |
dcterms.references | Hewitt, P. (2010). Física conceptual. Pearson Educación. | spa |
dcterms.references | Mendoza Dueñas, J. (2002). Física. McGraw-Hill Iberoamerica. | spa |
dcterms.references | PASCO Scientific. (2024). Innovative Science and Engineering Solutions.http://www.pasco.com | spa |
dcterms.references | Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman , R. (2013). Física universitaria. Pearson. | spa |
dcterms.references | Serway, R., & Vuille, C. (2014). Fundamentos de Física. Cengage Learning. | spa |
dcterms.references | Tripler, P., & Mosca, G. (2021). Física para Ciencias e Ingeniería. Reverté. | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: