Situación del sector metalmecánico en Barranquilla durante el período 1970 - 1982
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.advisor | Amado, Rafael | |
dc.contributor.author | Escorcia M., Gastón | |
dc.contributor.author | Rocha P., Arístides | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T15:39:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T15:39:27Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Durante los primeros años del lapso, se presentó un proceso de sustituci6n de importaciones del sector metalmecánico, que se detuvo y se invirtió en el resto del periodo corno consecuencia de una política industrial que registró episodios de pare, siga y aún devuélvase, antes de tener un efecto importante sobre la sustitución de bienes de capital en este sub-sector. Hasta 1978 la evolución industrial del sector metalmecánico fue hasta cierto punto aceptable. Pero ya a partir de 1979 ésta acelerada expansi6n comienza a hacer crisis. Gran parte de esta situación se debe a las siguientes causas, Las exportaciones de productos metalmecánicos estuvieron estancados en los últimos años, con una baja importante en 1980 y una recuperación en 1981. En 1982 volvieron a decaer. La caída de las exportaciones se debió en parte a la evolución de la tasa de cambio efectiva se revaluó con respecto a todas las monedas entre 1975 y 1980, lapso en el cual se empezó una pequeña devaluación real con respecto al dallar. No obstante, las ventas externas del sector cayeron menos que las exportaciones industriales totales. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/11420 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sector metalmecánico | spa |
dc.subject | Evolución industrial | spa |
dc.subject | Exportaciones industriales | spa |
dc.title | Situación del sector metalmecánico en Barranquilla durante el período 1970 - 1982 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 8.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format