Modelo de negocios de pequeñas empresas de consultoría en arquitectura e ingeniería en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.contributor.advisor | Graterol Rivas, Modesto Eloi | |
dc.contributor.author | Villamizar Sandoval, Julio Mario | |
dc.contributor.author | Serna León, Ángel Giovanni | |
dc.contributor.author | Vera Carvajal, Elcida | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T18:55:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T18:55:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es identificar las variables endógenas y exógenas que influyen en el modelo de negocios en pequeñas empresas de consultoría en arquitectura e ingeniería. La investigación es de campo y de tipo descriptiva, lo que implica diagnosticar las variables: dependientes, independientes (endógenas) e intervinientes (exógenas) para desarrollar modelos, representaciones abstractas; y sobre la base de las variables controlables o estimadas (independiente-endógenas) y las intervinientes (micro y macro entorno organizacional: variables económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales) se obtenga la validez de las predicciones en el mercado específico de los negocios en arquitectura e ingeniería. Los hallazgos indicaron que estas empresas se encuentran inmersas en un mercado muy competitivo. No obstante, éstas tratan de mejorar fundamentalmente en todo lo relacionado con: la gobernanza, la estructura organizacional, la formación de Recursos humanos y la innovación mediante la aplicación eficiente y adecuada, sobre todo en lo relacionado con los procesos e infraestructura tecnológica. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to identify the endogenous and exogenous variables that influence the business model in small architectural and engineering consulting firms. The research is field and descriptive, which implies diagnosing the variables: dependent, independent (endogenous) and intervening (exogenous) to develop models, abstract representations; and on the basis of the controllable or estimated variables (independent-endogenous) and the intervening ones (micro and macro organizational environment: economic, political, social, environmental and cultural variables) the validity of the predictions in the specific business market is obtained in architecture and engineering. The findings indicated that these companies are immersed in a very competitive market. However, they try to improve fundamentally in everything related to: governance, organizational structure, the formation of Human resources and innovation through efficient and appropriate application, especially in relation to technological processes and infrastructure. | eng |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/15977 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Modelo de Negocios | spa |
dc.subject | Empresas pequeñas | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Investigación y desarrollo I+D | spa |
dc.subject | Gobernanza | spa |
dc.subject.keywords | Business model | eng |
dc.subject.keywords | Small companies | eng |
dc.subject.keywords | Innovation | eng |
dc.subject.keywords | R&D research and development | eng |
dc.subject.keywords | Governance | eng |
dc.title | Modelo de negocios de pequeñas empresas de consultoría en arquitectura e ingeniería en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.spa | Trabajo de grado máster | |
dcterms.references | Avella Arévalo, D. G. (2016) Modelos de negocio para el para el aprovechamiento de residuos sólidos en Boyacá: hacia una perspectiva de cero desechos (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá). | spa |
dcterms.references | Giesen, E., Riddleberger, E., Christner, R., & Bell, R. (2010). When and how to innovate your business model. Strategy and Leadership, 38 (4) 17-26. | eng |
dcterms.references | Hurtado, J. (2010). Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia. 4ta. Edición. Caracas. Venezuela: Fundación Sypal | spa |
dcterms.references | Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5) 86-93. | eng |
dcterms.references | Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation. Paper, print and finishing: Modderman Drukwerk Amsterdam, The Netherlands | eng |
dcterms.references | Preciado, M. P., & Oliva, E. J. D. (2011). Modelos de negocio: propuesta de un marco conceptual para centros de productividad. Administración & desarrollo, 39(53), 23-34 | spa |
dcterms.references | Torres, R. C (2014). Innovación y emprendimiento a través de los modelos de negocio. Vicerrectora Académica, 93. | spa |
dcterms.references | Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. (2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 21(1) 125- 138. | spa |
dcterms.references | Vives, L. y Svejenova, S. (2009). Innovando en el Modelo de Negocio: La Creación de la Banca Cívica. Universia Business Review (23) 70-85. | spa |
dcterms.references | Zott, C. y Amit, R. (2009). Innovación del modelo de negocio: creación de valor en tiempos de cambio. Universia Business Review (23) 108-121. | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
sb.programa | Maestría en Administración de Empresas e Innovación | spa |
sb.sede | Sede Cúcuta | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: