Análisis y propuesta de mejoramiento al sistema de innovación de seis empresas Barranquilla
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.author | Gómez Güell, Harvey | |
dc.contributor.author | Berrio Cordovez, Wilfrido Rafael | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T16:10:35Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T16:10:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En toda empresa moderna que se involucra en el desarrollo humano o gestión de personal, se considera que este factor principal de la productividad y la fuente del progreso económico. Esto se explica con el aumento de los rendimientos en productos (outputs) por unidad de insumo (inputs) a lo largo del tiempo. Además la economía global surge de la producción y competencia basadas en la información y se caracteriza por su independencia, su asimetría, su regionalización, la diversificación, su inclusividad selectiva, su segmentación exclusoria y como resultado de todos estos rasgos un universo extraordinariamente variable que tiende a disolver la geografía económica histórica. Para maniobrar en la nueva economía global caracterizada por la incursión constante de nuevos competidores que emplean nuevas tecnologías y capacidades de reducir costos, las grandes empresas tuvieron que hacerse más efectivas en lugar de más económicas. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/8229 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | Empresarios industriales | spa |
dc.subject | Liderazgo | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.title | Análisis y propuesta de mejoramiento al sistema de innovación de seis empresas Barranquilla | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado máster | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Maestría en Administración de Empresas e Innovación | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format