Instrumento para promover el uso efectivo del agua
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.advisor | Cabeza, Rafaél | |
dc.contributor.author | Alvarado Méndez, Isaac David | |
dc.contributor.author | Gámez L., Ángel Arturo | |
dc.contributor.author | Suárez Gallardo, Aynerquer José | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T19:24:10Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T19:24:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Ambientalmente uno de los problemas más relevantes es el derroche hídrico, Con el desarrollo del proyecto se pretende motivar a la comunidad en la necesidad de elevar el nivel de conciencia respecto del uso adecuado del agua mediante un proceso de información y capacitación que fundamente su conocimiento y se emprendan acciones de autocontrol del gasto del agua y por ende el pago de una tarifa justa. La idea de emprender el presente estudio surgió de la preocupación personal complementada por la necesidad de la comunidad general de la ciudad de Barranquilla que han venido evidenciando un notorio desconocimiento frente a la conservación y buen uso de los recursos naturales y concretamente con el uso adecuado del agua. Teniendo esto como base se inicia un trabajo que tiene como misión principal combinar y aportar elementos teóricos y prácticos sobre la manera de usar, manejar y preservar el elemento principal de la naturaleza como es el agua y de esta manera conducir la comunidad a una sociedad comprometida encaminada a hacer uso racional de los recursos naturales para tener una mejor calidad de vida. | spa |
dc.description.abstract | Environmentally, one of the most relevant problems is the waste of water.With the development of the project, it is intended to motivate the community in the need to raise the level of awareness regarding the proper use of water through an information and training process that bases its knowledge and actions to self-control the cost of water are undertaken and therefore the payment of a fair rate. The idea of undertaking this study arose from personal concern complemented by the need of the general community of the city of Barranquilla, who have been showing a notorious lack of knowledge regarding the conservation and good use of natural resources and specifically with the proper use of the Water. Taking this as a basis, a work is started whose main mission is to combine and provide theoretical and practical elements on how to use, manage and preserve the main element of nature such as water and in this way lead the community to a committed society aimed at making rational use of natural resources to have a better quality of life. | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/6978 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad De Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Agua | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Autocontrol | spa |
dc.subject | Naturaleza | spa |
dc.subject | Concientización | spa |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Self-control | eng |
dc.subject | Nature | eng |
dc.subject | Awareness | eng |
dc.title | Instrumento para promover el uso efectivo del agua | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
dcterms.references | A.J. Paz Cardona ,Calidad, abastecimiento y saneamiento: los grandes retos del agua en Colombia, 23 MAR 2019. | spa |
dcterms.references | Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) & Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).. (2020, Abr 1). [Online]. Available: https://www.bancomundial.org/es/topic/water/publication/wastewater-initiative | eng |
dcterms.references | A. J. Espinosa Ramírez,El agua, un reto para la salud pública La calidad del agua y las oportunidades para la vigilancia en Salud Ambiental, 2018. | spa |
dcterms.references | M. Gomez, PROPIEDADES Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA PROBLEMÁTICAS DEL AGUA (2005). | spa |
dcterms.references | A. P. Díaz-Pulido,Desarrollo sostenible y el agua como derecho en Colombia,18 MAR 2009. | spa |
dcterms.references | V. Vueñales Edo, «Zaragoza, ciudad ahorradora de agua,» Dialnet, pp. 58-61, 2000. | spa |
dcterms.references | E. O. Gil Mateus, «Cooperación y consumo de agua en hogares,» Dialnet, pp. 43-63, 2012. | spa |
dcterms.references | V. J. Bourguett Ortiz et al., Manual para el uso eficiente y racional del agua ¡Utiliza sólo la necesaria! México: IMTA, 2003, 101 p. | eng |
dcterms.references | M. Keen et alSocial learning in environmental management. Towards a sustainable future. London: Earthscan, 2005, 281 p. | eng |
dcterms.references | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia. Política Nacional de Educación Ambiental, 2002. | spa |
dcterms.references | P. Álvarez y P. Vega, “Actitudes ambientales y conductas sostenibles. Implicaciones para la educación ambiental,” Revista de Psicodidáctica, vol. 14, no. 2,pp. 245-260, 2009. | spa |
dcterms.references | República de Colombia. Ley General de Educación.Ley 15, 1994. | spa |
dcterms.references | Ministerio de Educación, República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio Ambiente. Decreto 1743, 1994. | spa |
dcterms.references | Estudio Nacional del Agua Relaciones de demanda de agua y oferta hídrica, 2008 | spa |
dcterms.references | Escenario del agua en México, MC Gabriela Monforte García & Dr. Pedro César Cantú Martínez, 2009 | spa |
dcterms.references | Fernández-Jáuregui, C. A. 2006.El Agua como Fuente de Conflictos: Repaso de los Focos de Conflictos en el Mundo. Programa Hidrológico Internacional-Oficina Regional de Ciencia y Tecnología del UNESCO. | spa |
dcterms.references | Lina Robles Luján, El Parque Jardín Botánico renace en Barranquilla | spa |
dcterms.references | Eduardo Orlando Ojeda B. Ingeniero Sanitario - MSc. Ambienta, INFORME NACIONAL SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA EN COLOMBIA | spa |
dcterms.references | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SUBDIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL,INFORME NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO INCA, 2016 | spa |
dcterms.references | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, INFORME NACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – INCA, 2017 | spa |
dcterms.references | V. M. Gañan Fernandez,La importancia de la publicidad en las redes sociales | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Ingeniería de Sistemas | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 675.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF_CampañaPublicitaria
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format