Relación del uso de la tecnología de las industrias 4.0 en las empresas de base tecnológicas: Análisis bibliométrico
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Ospina, Luis | |
dc.contributor.author | Ortiz, Angel | |
dc.contributor.author | Vargas, Liseth | |
dc.contributor.author | Vega, Keiner | |
dc.date | 30/12/2050 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:18:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:18:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es investigar la conexión entre las empresas de base tecnológica surgidas de universidades en Colombia y el fenómeno de la industria 4.0. El enfoque se centra en los aspectos institucionales que afectan su origen y capacidad de adaptación, así como en las particularidades de estas empresas, su vinculación con la investigación universitaria y su función como impulsores de innovación. El objetivo principal de la investigación es identificar los factores que influyen en la creación de estas empresas derivadas, evaluar su integración en el contexto de la industria 4.0 y destacar la relación crucial entre el uso tecnológico avanzado y la capacidad de estas empresas para prosperar en esta nueva era industrial. Este análisis pone de relieve la importancia de la capacitación avanzada, las inversiones en investigación y desarrollo, y la adopción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica y análisis de datos. Además, resalta la necesidad de un cambio de mentalidad en todos los niveles de la empresa, con un enfoque particular en la digitalización de los procesos productivos para optimizar la eficiencia. La transformación digital se presenta como un pilar fundamental en esta revolución industrial, siendo esencial para el desarrollo y la competitividad de las empresas de base tecnológica en el contexto de la industria 4.0. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to investigate the connection between technology-based companies that emerged from universities in Colombia and the industry 4.0 phenomenon. The approach focuses on the institutional aspects that affect their origin and capacity to adapt, as well as the particularities of these companies, their connection with university research and their function as drivers of innovation. The main objective of the research is to identify the factors that influence the creation of these spin-off companies, evaluate their integration in the context of Industry 4.0 and highlight the crucial relationship between advanced technological use and the ability of these companies to thrive in this industry. new industrial era. This analysis highlights the importance of advanced training, investments in research and development, and the adoption of disruptive technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, robotics and data analytics. Furthermore, it highlights the need for a change of mentality at all levels of the company, with a particular focus on the digitalization of production processes to optimize efficiency. Digital transformation is presented as a fundamental pillar in this industrial revolution, being essential for the development and competitiveness of technology-based companies in the context of industry 4.0. | eng |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/14897 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Industria 4.0 | spa |
dc.subject | Compañías tecnológicas | spa |
dc.subject | Empresas derivadas universitarias | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject.keywords | Industry 4.0 | eng |
dc.subject.keywords | Echnology companies | eng |
dc.subject.keywords | University spin-off companies | eng |
dc.subject.keywords | Innovation | eng |
dc.title | Relación del uso de la tecnología de las industrias 4.0 en las empresas de base tecnológicas: Análisis bibliométrico | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
dcterms.references | 2012. [En línea]. Available: https://cerlalc.org/laws_rules/ley-4798-de-2012-quecrea- la-direccion-nacional-de-propiedad-intelectualdinapi/. | spa |
dcterms.references | A. A.-M. Mauricio Castillo-Vergara, «LA TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES DE,» Actualidades Investigativas en Educación”, vol. 15, nº 3, p. 3, 2015. | spa |
dcterms.references | M. Castillo-Vergara, «Industria 4.0 en la Pyme: Management & Technology Invitación a Número Especial,» vol. 18, nº 2, pp. 3-5, AGOSTO 2023. | spa |
dcterms.references | A. Q. M. Jesus Rafael Fandiño Isaza, «ResearchGate,» Agosto 2022. [En línea]. Available: https://www.researchgate.net/publication/343877647_ Empresas_resultado_de_investigacion_universitaria_e n_la_Industria_40_en_el_Caribe_colombiano. | spa |
dcterms.references | L. Arboledas, «ResearchGate,» Media portrayal of academical spin-off companies. The cases of the university of granada and the polytechnic university of Madrid, vol. 194, nº 2, 2018. | spa |
dcterms.references | G. H. P. S. E. Á. E. Chalarca Arboleda, «PYMES COLOMBIANAS Y LOS RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0,» INnova ITFIP, vol. 7, nº 1, pp. 12- 14, DICIEMBRE 2020. | spa |
dcterms.references | G. H. P. S. E. Á. E. Chalarca Arboleda, «PYMES COLOMBIANAS Y LOS RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0,» INnova ITFIP, vol. 7, nº 1, pp. 12- 14, 2020. | spa |
dcterms.references | N. S. Lucia Kohnová, «Impact of Industry 4.0 on Companies: Value Chain Model Analysis,» MDPI, pp. 1-2, 2023 | spa |
dcterms.references | otri, DICIEMBRRE 2019. [En línea]. Available: https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/vie w/1647/1122 | spa |
dcterms.references | J. R. Fandiño Isaza y A. Quiñonez Mosquera, «EMPRESAS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN LA INDUSTRIA 4.0 EN EL CARIBE COLOMBIANO,» AGLALA ISNN 2215- 7360 , pp. 272-286, 2020. | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
sb.programa | Ingeniería Industrial | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: