Acceso al servicio del sistema masivo de transporte. Estudio de caso “Transmetro” - Barranquilla
dc.contributor.author | Antolinez Annicchiarico, Luis Leonardo | |
dc.contributor.author | Wilisch Barrios, Erika Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T15:22:07Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T15:22:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se pretende establecer una solución al actual represamiento de las taquillas de Transmetro en sus diferentes estaciones, con el fin de mejorar la prestación del servicio y por ende haya una mejor fluidez en el desplazamiento por parte de los usuarios. Esto se lograra a través del análisis de una alternativa de solución escogida como lo es el diseño de tres modalidades de recargas en la tarjeta SUBET. Esto traerá muchas ventajas en comparación con la actual, ya que el usuario sentirá mayor comodidad a la hora de utilizar el servicio de transporte masivo de la empresa Transmetro. Sin embargo para ello hay que tener en cuenta que no solo se trata de implementar esta estrategia sino que debe ir acompañada por una serie de reformas a nivel de infraestructura que aportara una sólida prestación del servicio de transporte sino que será eficiente y eficaz para potencializar la demanda del mismo, ya que en estos momento la empresa se encuentra operando por debajo del punto de equilibrio según el informe de gestión presentado en el año 2018. Esto representara no solo una mejora en el servicio sino en una mayor competitividad para la empresa tomando una necesidad para darle un valor agregado que la potencializara dentro del sector. Las necesidades de interconexión cada día son más puntuales en donde los traslado a los centros de producción son cada di ama lejanos y es ahí donde la empresa entrara a mejorar su prestación del servicio | spa |
dc.description.abstract | In the present investigation, it is intended to establish a solution to the current damming of the meter lockers in its different stations, in order to improve the provision of the service and therefore there is a better fluidity in the displacement by the users. This is achieved through the analysis of an alternative solution chosen as is the design of three types of recharges on the SUBET card. This will bring many advantages compared to the current one, since the user sent more comfort when using the mass transit service of the Transmetro company. However, for this, it must be borne in mind that it is not only about implementing this strategy but that it must be accompanied by a series of reforms at an infrastructure level that will provide an effective organization of the transport service but will be efficient and effective for Potentialize the demand for it, since the company is currently operating below the breakeven point according to the management report presented in 2018. This represents not only an improvement in the service but also in a greater competitiveness for the company, taking a need to give added value that will potentiate it within the sector. The interconnection needs are more punctual every day where the transfers to the production centers are every day distant and that is where the company will improve its service provision | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/4441 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Desplazamiento | spa |
dc.subject | Transporte masivo | spa |
dc.subject | Competitividad | spa |
dc.subject | Valor agregado | spa |
dc.subject | Displacement | eng |
dc.subject | Mass transport | eng |
dc.subject | Competitiveness | eng |
dc.subject | Added value | eng |
dc.title | Acceso al servicio del sistema masivo de transporte. Estudio de caso “Transmetro” - Barranquilla | spa |
dc.type | Other | spa |
dcterms.references | https://www.transmetro.gov.co/noticias/transmetro-suspendio-3-horas-y-10-minutossu-operacion-por-marcha-de-dia-del-trabajo/ | spa |
dcterms.references | https://www.transmetro.gov.co/noticias/14-buses-vandalizados-y-suspension-totalde-la-operacion-de-transmetro-resultado-de-protestas-en-soledad-por-falta-de-fluidoelectrico/ | spa |
dcterms.references | https://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normasapa/comment-page-15 / | spa |
dcterms.references | https://www.barranquilla.gov.co/ | spa |
dcterms.references | https://www.transmetro.gov.co. | spa |
sb.programa | Especialización en Gerencia e Innovación | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: