Implementación de plataformas de IA : detección robustas y biomarcadores
| dc.contributor.author | De Avila Pereira, Hernando José | |
| dc.contributor.author | Moreno Trillos, Silvia Carolina | |
| dc.contributor.author | Paez Almentero, Jheifer Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T19:19:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T19:19:55Z | |
| dc.description | Contenido Digital - Audio de 0:09:35 de duración | |
| dc.description.abstract | Hernando José De Avila y la Dra. Silvia Moreno discuten el proceso de diseño de IA y exploran dos estudios de caso detallados de la Unidad 2: la clasificación del estado de filtros de aire automotrices utilizando audio de smartphones y el uso de biomarcadores lingüísticos y de seguimiento ocular para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/17205 | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.subject | IA | spa |
| dc.subject | Diseño | spa |
| dc.subject | Implementacion | spa |
| dc.subject.keywords | AI | eng |
| dc.title | Implementación de plataformas de IA : detección robustas y biomarcadores | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.spa | Podcast | |
| sb.programa | Especialización en Ingeniería Artificial Aplicada | spa |
| sb.sede | Sede Barranquilla | spa |

