Calidad de vida y grado de salud familiar en gestante 14 a 19 años, en los maternos infantil del municipio de Soledad Atlántico 2018
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.author | Alba Murgas, Luis José | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T16:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T16:31:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar Calidad de vida y salud familiar en gestante menores de 19 años, en los maternos infantil del municipio de Soledad Atlántico 2018. Métodos: estudio descriptivo transversal, realizado en gestantes menores de 14 a 19 años. Aplicando el instrumento SF-36 para evaluar la calidad de vida relacionada a la salud y test ISF: GES -17 para evaluar la salud familiar. El análisis estadístico será realizado por métodos estadísticos descriptivos, frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central. Resultados: La proporción de adolescentes gestantes aumenta a medida que aumentan la edad. En relación con la percepción de salud familiar tanto la organización como la satisfacción la consideran normal. Las gestantes consideran en un 40% la salud familiar total como poco saludable. Conclusiones: La calidad de vida de las gestantes objeto de este estudio no se vio afectada en relación con su edad. El 40% de las gestantes evaluadas durante este estudio percibió como baja salud familiar. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/14233 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Grado de salud familiar | spa |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Gestantes | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject | Familia | spa |
dc.title | Calidad de vida y grado de salud familiar en gestante 14 a 19 años, en los maternos infantil del municipio de Soledad Atlántico 2018 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Medicina | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format