Evaluación de uso de las regalías de la sal, gas natural, carbón en la Guajira
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno C., José | |
dc.contributor.author | Barros Celedon, Gilberto A. | |
dc.contributor.author | Calderon Chinchia, Edelmo A. | |
dc.contributor.author | López Cuello, Jaime L. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T21:15:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T21:15:37Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | Colombia se caracteriza por presentar un atraso en las diferentes subregiones que la integran, presentando una excepción con respecto al triangulo de oro, (Medellín, Bogotá y Cali) en donde la centralización ha sido más centuada; por todo este acontecer nacional se hace necesaria una intervención activa del Estado en las regiones atrasadas, tendientes a fomentar las economías externas para que se genere una acumulación de capital. Este capital acumulado puede ser reinvertido hacía los diferentes sectores económicos de esta región, convirtiéndose más adelante éstas regiones en verdaderos polos de desarrollo. Analizar y evaluar el uso de las regalías por la explotación de sal, gas natural y carbón en el Departamento de la Guajira para determinar la forma como éstos recursos han sido utilizados por la Administración Departamental y Municipal. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/13099 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Recursos naturales renovables | spa |
dc.subject | Recursos energéticos | spa |
dc.subject | Minas | spa |
dc.title | Evaluación de uso de las regalías de la sal, gas natural, carbón en la Guajira | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 17.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format