Efectos de un programa de ejercicios excéntricos, concéntricos, pliométricos, de movilidad articular y Propioceptivos para los músculos del manguito rotador de hombro en los jugadores de la liga de tenis, de edades entre 10 - 16 años de sexo masculino de la ciudad de Barranquilla, junio de 2000 - junio de 2001
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Goenaga, Aloína | |
dc.contributor.advisor | Sarmiento, Eliana | |
dc.contributor.author | Castro Nieto, Luz Dary | |
dc.contributor.author | Cuadrado Pabón, Nayibe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Claudia | |
dc.contributor.author | Torres Ariza, Mayerlin | |
dc.contributor.author | Urbina Orozco, Johana | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T20:32:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T20:32:36Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es la aplicación de un programa de ejercicios excéntricos, concéntricos, pliométricos, de movilidad articular y propioceptivos en los jugadores de la liga de tenis del Atlántico en el cual realizaron valoraciones fisioterapéuticas, antes y después de la aplicación de los ejercicios, donde se observo las medidas circunferenciales, movilidad articular, potencia muscular y postura | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12054 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Hombros | spa |
dc.subject | Articulacion | spa |
dc.subject | Ejercicios | spa |
dc.subject | Aludes | spa |
dc.title | Efectos de un programa de ejercicios excéntricos, concéntricos, pliométricos, de movilidad articular y Propioceptivos para los músculos del manguito rotador de hombro en los jugadores de la liga de tenis, de edades entre 10 - 16 años de sexo masculino de la ciudad de Barranquilla, junio de 2000 - junio de 2001 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Fisioterapia | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 25.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format