Perfiles característicos financieros del sector de telecomunicaciones en Colombia, mediante análisis de conglomerado
dc.contributor.author | Escorcia, Cleider | |
dc.contributor.author | Atencio, Heiner | |
dc.contributor.author | Correa, Jorge | |
dc.contributor.author | Torres, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T15:29:15Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T15:29:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo identificar perfiles financieros en el sector de telecomunicaciones de Colombia por medio de la técnica de análisis de conglomerado, donde se identificaran indicadores de productividad, se analizaran la competitividad de los grupos empresariales. Para la anterior, se revisará la literatura asociada a competitividad, productividad y la herramienta de análisis de conglomerado. Seguidamente, se identificaron las variables del estudio para ser analizadas por la técnica multivariada de análisis de conglomerados. Los resultados muestran la capacidad de la técnica utilizada para clasificar las empresas del sector de telecomunicaciones en grupos característicos, lo cual potencializa procesos de mejoramiento al identificar de manera sistemática, oportunidades de mejora. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/3524 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análisis de conglomerado | spa |
dc.subject | Análisis multivariado | spa |
dc.subject | Sector de telecomunicaciones | spa |
dc.title | Perfiles característicos financieros del sector de telecomunicaciones en Colombia, mediante análisis de conglomerado | spa |
dc.title.alternative | Perfiles financial characteristics of the telecommunications sector in Colombia, through conglomerate analysis | eng |
dc.type | Other | spa |
dcterms.references | Caballero Rolando, El origen de las Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería, Universidad Latina de Panamá, Pág. 3, 2011. | spa |
dcterms.references | Costa Pedro, Avances y avalanchas del siglo XIX. Del telégrafo eléctrico al teléfono, Antena de telecomunicación, Pág. 68-69, abril de 2011. | spa |
dcterms.references | Costa Pedro, Avances y avalanchas del siglo XIX. Del telégrafo eléctrico al teléfono, Decibel Ingenieros, Pág. 73, abril de 2011. | spa |
dcterms.references | Arias Enrique, La Competencia En Telecomunicaciones, Diario El Tiempo, Colombia, 11 de diciembre de 1995. | spa |
dcterms.references | Orduz Rafael, Aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI, Colombia digital, Bogotá – Colombia, marzo de 2012. | spa |
dcterms.references | Carazo Jennifer, Importancia de las telecomunicaciones en el comercio internacional, Gestiopolis, 12 de septiembre de 2013. | spa |
dcterms.references | García José y Torrejón Fernando, Las variaciones del tipo de cambio y el índice de inflación en las economías emergentes, Revista Cepal 116, Pág. 28-32, agosto de 2015. | spa |
dcterms.references | Redacción El Tiempo, La Importancia De La Tecnología En Las Empresas, Diario El Tiempo, Colombia, 26 de abril 2004. | spa |
dcterms.references | Hernández Francy y Giraldo Sonia, Análisis Del Riesgo Financiero En Las Empresas: Aplicación Empírica De La Ciudad De Medellín En El Año 2014, Universidad Autónoma de Manizales, Pág. 11-15, 2016. | spa |
dcterms.references | Regalado Napoleón, Telecomunicaciones, Universidad Gerardo Barrios, 2016. | spa |
dcterms.references | Morrison Hiddekel, Desarrollo de las telecomunicaciones en la republica dominicana, Revista ITLA News, N°6, pág. 6, mayo 2008. | spa |
dcterms.references | Cuadras Carles, Nuevos métodos de análisis multivariante, CMC Editions, pág. 9, febrero 2007. | spa |
dcterms.references | De La Fuente Santiago, Análisis de conglomerados, Universidad Autónoma de Madrid, pág. 1-5, 2011. | spa |
dcterms.references | De la Hoz, E., Fontalvo, H. y Morelos, J. Evaluación del Comportamiento de los Indicadores del Sector Petróleo y Gas en Colombia Mediante el Análisis Discriminante, doi: 10.1016/S0186-1042(14)70159-7, Contaduría y administración 59(4), 167-191 (2014). | spa |
dcterms.references | Fontalvo, T., De la Hoz, E. y Morelos, J.(2018). Método Combinado Análisis de Conglomerado y Análisis Discriminante Multivariado para Identificar y Evaluar Perfiles de Eficiencia Financiera en Empresas Exportadoras, Inf. tecnol. vol.29 no.4. pp. 227-234. | spa |
dcterms.references | Fontalvo, T., Morelos, J. y De la Hoz, E. Aplicación del análisis discriminante para evaluar el mejoramiento de los indicadores financieros en las empresas del sector extracción de petróleo crudo y gas natural en Colombia, doi.org/10.4067/S0718-33052012000300006, Revista Soluciones de Postgrado EIA, 1(2), 1-16 (2014). | spa |
dcterms.references | Morelos, J., Fontalvo, T. y De La Hoz, E. (2018). Behaviour of Productivity Indicators and Financial Resources in the Field of Extraction and Exploitation of Minerals in Colombia, International Journal of Productivity and Quality Management, en prensa. | eng |
dcterms.references | De la Hoz, E. y López, L. (2017). Aplicación de Técnicas de Análisis de Conglomerados y Redes Neuronales Artificiales en la Evaluación del Potencial Exportador de una Empresa, Inf. tecnol. vol.28 no.4. | spa |
dcterms.references | Umaña Alberto, Productividad y competitividad, diario ElTiempo,(https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-455194), 15 de noviembre de 1995. | spa |
dcterms.references | Zenteno Carlos, Conectividad, Competitividad y Productividad en Colombia, Portafolio, 25 de septiembre de 2018. | spa |
dcterms.references | Jiménez Cesar, Metodología de la investigación tecnológica, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, 2007. | spa |
dcterms.references | Rodas Carlos, Las telecomunicaciones, tecnología y el impacto social, El periódico, Guatemala, 29 de octubre de 2016. | spa |
dcterms.references | Paz Jorge, La Globalización: Más Que Una Amenaza Es Una Oportunidad, Revista EIA, Colombia, 2005. | spa |
dcterms.references | Morales Fernando, Globalización: Conceptos, Características y contraindicaciones, Pág. 2, Escuela de la economía agrícola, Universidad de Costa Rica. | spa |
dcterms.references | Programa agenda de conectividad, Sistema de información y Riesgo Empresarial -SIREM- y La Baranda Virtual, Ministerio de comunicaciones, diciembre de 2018 | spa |
sb.programa | Ingeniería Industrial | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF_Resumen.pdf
- Tamaño:
- 166.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: