Caracterización de la hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo como factores de riego cardiovasculares en conductores de buses de la Empresa Trasalianco, Mayo 2006. Barranquilla
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez, Mari Isabel | |
dc.contributor.author | Bolívar Villalba, Geovana | |
dc.contributor.author | De Alba Donado, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Lara Carreño, Jair | |
dc.contributor.author | Miranda Molina, Mirelys | |
dc.contributor.author | Sánchez Duarte, Yuleinis | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T16:28:15Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T16:28:15Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | En este estudio de investigación, se desea caracterizar la presencia de Hipertensión Arterial, Obesidad y Sedentarismo como factores de riesgos cardiovasculares en los conductores de buses de TRASALIANCO; con el fin de tener evidencias científicas de la presencia de estos factores de riesgo cardiovascular de tal forma que se promuevan acciones para prevenir riesgos cardiovasculares que conlleven a el desarrollo de infartos del miocardio, enfermedad cerebro vascular (E.C.V), arterosclerósis, pericarditis, angina de pecho y otras enfermedades que pueden desarrollarse en consecuencias a todos los factores mencionados, los cuales atentan contra la salud del individuo trayendo consigo limitaciones en el desempeño laboral como es la eficiencia, habilidad y actitud en su campo de trabajo. Por otra parte, este estudio de investigación contribuirá a alertar al personal encargado del área de Salud Ocupacional a determinar la totalidad de las personas que presentan Factores de Riesgos cardiovasculares ya sea para iniciar o continuar un control medico. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12460 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hipertensión | spa |
dc.subject | Enfermedad coronaria | spa |
dc.subject | Obesidad | spa |
dc.subject | Sistema cardiovasculares | spa |
dc.subject | Sedentarismo | spa |
dc.subject | Desordenes | spa |
dc.subject | Circulación sanguínea | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.title | Caracterización de la hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo como factores de riego cardiovasculares en conductores de buses de la Empresa Trasalianco, Mayo 2006. Barranquilla | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Fisioterapia | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format