Incidencias de las importaciones a través de zonas francas en el producto interno bruto de Colombia
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Villa, Jaime | |
dc.contributor.author | Campo González, Enrique J. | |
dc.contributor.author | Salcedo Perdomo, Edinson J. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T20:58:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T20:58:33Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | Las Zonas Francas Colombianas durante el transcurrir de sus funcionamientos han desempeñado un papel muy limitado en las economías regionales y nacionales, como lo muestran las estadísticas existentes, en ningún momento se han constituido en importantes 1nstrumentos de progreso económico para el País. En cuanto a los objetivos, gradualmente se han ido perdiendo y desvirtuando, llegando, en un tiempo, a constituirse en focos de contrabando, entendiéndose aquí por contrabando el que se realiza de una Zona Franca Comercial al área de una Zona Franca Industria, cuando operan éstas en los mismos linderos; en detrimento de la Industria Nacional y de los ingresos fiscales de la Nación. El diagnóstico realizado del desarrollo de la actividad industrial en las Zonas Francas, nos permite concluir que el modesto avance que habían logrado hasta 1980, como instrumento de desarrollo industrial y regional, se vio seriamente afectado, por la desmesurada disminución de las exportaciones y por consiguiente su producción, lo cual a venido a significar un estancamiento para las aspiraciones del Gobierno. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/11508 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Producto nacional bruto | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Política económica | spa |
dc.title | Incidencias de las importaciones a través de zonas francas en el producto interno bruto de Colombia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 16.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format