Analizar los aspectos que constituyen la insatisfacción deserción de los clientes en Coomeva financiera en la ciudad de Barranquilla
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.author | Bernal, Yarelis | spa |
dc.contributor.author | Campo, Patricia | spa |
dc.contributor.author | Molina, Elena | spa |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T16:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T16:56:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto permitió determinar las causas y motivo principal del retiro de los asociados de Coomeva financiera en la ciudad de Barranquilla, Coomeva financiera, organización de Economía Solidaria, que responde a la satisfacción de las necesidades comunes de sus asociados y sus familias, mediante la prestación de servicios y la generación de oportunidades para su desarrollo, se vienen presentando desde el año 2007, deficiencias en la prestación del servicio, por lo que se han generado una serie de inconformidades de los asociados y muchas de ellas se deben a: Mala información ante cualquier requerimiento que el asociado haga a la cooperativa, envío de correspondencia y facturas tardías, poca información que se le suministra al asociado sobre el portafolio de servicios de la cooperativa1, no se aprovecha el contacto cara a cara o telefónico con el asociado, pues también existen quejas de mala atención en este sentido. Por otro lado el índice de deserción de los asociados se ha incrementado ya que desde Febrero del 2007 hasta la fecha se han retirado 60 asociados | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/13966 | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Administración de empresa | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.subject | Deserciones de clientes Coomeva | spa |
dc.subject | Empresa Coomeva | spa |
dc.subject | Ganancias | spa |
dc.subject | Relaciones con los clientes | spa |
dc.title | Analizar los aspectos que constituyen la insatisfacción deserción de los clientes en Coomeva financiera en la ciudad de Barranquilla | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Administración de Empresas | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 414.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format