Factores de riesgo asociados al grado de nutrición en preescolares Hogar infantil, Galapa Atlántico año 2003-2004
dc.contributor.author | Campo, Adelaida | |
dc.contributor.author | Díaz, Martha | |
dc.contributor.author | Mercado, Yulieth | |
dc.contributor.author | Ordoñez, Zilke | |
dc.contributor.author | Ortega, Ludys | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T15:40:11Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T15:40:11Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio fue realizado en la población preescolar de Galapa, Atlántico, con el fin de determinar los factores de riesgos asociados al grado de nutrición en la población objeto de estudio. Para determinar estos factores fue necesarios realizar una encuesta a los acudientes de los preescolares para indagar sobre los hábitos alimenticios utilizados por las madres a los preescolares entre estos, los alimentos recibidos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Se realizó talla y peso en los preescolares teniendo en cuenta que para ambos sexos existen tablas estándares de medición diferentes, al obtener el resultado de la medición se comparó con las tablas de desviación estándar realizando el procedimiento de peso actual sobre peso de la mediana para edad y sexo por cien. Y de acuerdo al porcentaje obtenidos, se determino el grado nutricional de los preescolares. También se logró indagar sobre los tipos de alimentos que reciben los preescolares, la frecuencia con que estos los consumen, el horario alimenticio, los nutrientes esenciales y además ingresos económicos captados por al familia, la confianza social, pavitos higiénicos practicados por ellos, la asistencia al programa de crecimiento y desarrollo y las enfermedades asociadas a la malnutrición. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/5640 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Alimentos para escolares | spa |
dc.subject | Acido ascorbico | spa |
dc.subject | Dieta infantil | spa |
dc.subject | Desarrollo infantil | spa |
dc.subject | Nutrición infantil | spa |
dc.title | Factores de riesgo asociados al grado de nutrición en preescolares Hogar infantil, Galapa Atlántico año 2003-2004 | spa |
dc.type | Other | spa |
dc.type.driver | Other | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
sb.programa | Enfermería | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format