Diseño de un sistema de gestión de la información con base en un modelo de aprendizaje organizacional aplicado a los procesos administrativos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Garzón Castrillón, Manuel Alfonso | |
dc.contributor.author | Meriño Fuentes, Inés del Carmen | |
dc.contributor.author | Messino Sossa, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T16:46:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T16:46:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La Facultad de Ingeniería de la Universidad del' Magdalena no usa adecuadamente la tecnología de información existente ( entendiéndose tanto el hardware como software, que dan soporte a distintas características en la uti,lización del conocimiento (Grant, 1996) actividades de aprendizaje (Leonard-Barton, 1995)) para organizar, almacenar y recuperar el conocimiento tácito a partir del conocimiento explícito y otros tipos de un conocimientos generados por el talento humano (Decano, Directores Técnicos, Asistentes Técnicos, Contratistas) que hacen parte de esta unidad, en cuanto a la administración de los procesos administrativos. El presente trabajo usa la metodología cualitativa y cuantitativa con base en las cuales se realizó para su desarrollo un análisis documental de varios modelos de Aprendizaje Organizacional; de los procesos e indicadores que se manejan en la Facultad de Ingeniería y de herramientas tecnológicas existentes en la misma y también se llevó a cabo una investigación de campo (aplicando instrumentos de recolección de información) a los trabajadores de la facultad de ingeniería y otras unidades académico-administrativo equivalentes. Los instrumentos usados y validados utilizaron una escala tipo Likert y entrevistas. La prueba piloto que permitió validar la escala tipo Likert, se aplicó inicialmente a trabajadores de facultades distintas a la de Ingeniería como fueron: Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales. Con la presente investigación se identificaron 124 procesos administrativos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena, se logró deducir la existencia de aprendizaje organizacional en la facultad de Ingeniería mediante un comparativo a partir de la escala tipo Likert aplicada y contrastada con el modelo de Aprendizaje Organizacional planteado por Garzón (2006). Se diseñó un sistema de gestión de información basado en roles teniendo presente los procesos administrativos identificados. Los resultados del proyecto sirven de guía o referencia no sólo a la facultad de Ingeniería sino a otras facultades de la institución, ya que es el primer trabajo que se desarrolla en la Universidad del Magdalena, sobre aprendizaje organizacional en un escenario real Se identificaron claramente roles y experiencias de los trabajadores que redundan en la responsabilidad para desempeñar sus funciones; así como la valoración del significado del conocimiento y del aprendizaje organizacional. La Facultad fue caracterizada mediante un conjunto de variables las cuales fueron definidas de una forma clara. Se contrastó mediante análisis de correlación uno de los modelos de AO analizados en la investigación documental, con los procesos administrativos de la facultad de ingeniería. Se analizaron los recursos de TI existentes pata finalmente diseñar el sistema de gestión de información. Esta investigación se estructuró en 7 apartes: Aspectos Preliminares, Marco Teórico, Materiales y Métodos, Análisis de Resultados, especificando en este aparte los resultados de los tres (3) objetivos específicos planteados, la Discusión de Resultados, las Conclusiones, Recomendaciones y finalmente la Bibliografía | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/8289 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Administración del conocimiento | spa |
dc.subject | Aprendizaje organizacional | spa |
dc.subject | Conocimiento | spa |
dc.subject | Gestión de información | spa |
dc.subject | Ingeniería del software | spa |
dc.subject | Motores de búsqueda | spa |
dc.subject | Organizaciones inteligentes | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de la información con base en un modelo de aprendizaje organizacional aplicado a los procesos administrativos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado máster | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 12.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format