Análisis y evolución de las captaciones de las corporaciones financieras y su incidencia en el crédito de fomento durante el período 1982 - 1986 en Barranquilla
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Consuegra Solano, Rafael | |
dc.contributor.author | Ruiz Molina, Liliam | |
dc.contributor.author | Villaveces Reales, Jairo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T16:03:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T16:03:18Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | En Colombia, las funciones típicas de los bancos de desarrollo, son compartidas por entidades financieras oficiales y privadas. Las Corporaciones Financieras fueron concebidas con el propósito de estimular la creación y el desarrollo de las empresas manufactureras, agropecuarias y mineras, facilitando su financiación, a través de actividades crediticias, de mediano y largo plazo, de inversión directa y de intermediación de inversiones. El Banco de la República, a través de fondos especiales de financiación, tales como el Fondo de Inversiones Privadas y el Fondo Financiero Industrial, y por medio de operaciones de redescuento, ha alcanzado recursos propios y recursos de agencias internacionales de crédito, hacia actividades de fomento. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/11516 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Corporaciones de crédito para el desarrollo | spa |
dc.subject | Política económica | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.title | Análisis y evolución de las captaciones de las corporaciones financieras y su incidencia en el crédito de fomento durante el período 1982 - 1986 en Barranquilla | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 6.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format