Construcción de un modelo matemático dirigido a empresas agroindustriales de palma de la Región Caribe Colombiana, para apoyar sus decisiones de financiación
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.author | Ospina Cabrera, P. | |
dc.contributor.author | Arzuza Arzuza, M. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T13:56:11Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T13:56:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La financiación de cultivos de mediano y tardío rendimiento en Colombia requiere de nuevos sistemas de amortización que respondan a la liquidez de sus ciclos vegetativos reflejada en sus flujos de caja. En la actualidad se cuentan con normatividad y líneas de fomento especializadas que permiten satisfacer esta necesidad ;sin embargo el sistema adolece de una herramienta tecnológica para realizar con sencillez, rapidez y exactitud estos completos cálculos. La presente investigación provee el instrumento requerido, con la construcción del modelo MAFIPAGO, sigla que nace de pago, la función disponible en Excel para calcular cuotas fijas en la amortización de créditos y de MAFI, iniciales de matemática variables vinculadas a la toma de decisiones de inversión y crédito. A través de la construcción del presente modelo matemático es posible maniobrar las variables de la amortización, permitiendo simulaciones para optimizar la toma de decisiones de financiación, con minimización de riesgo de incumplimiento, para empresas agroindustriales de palma de aceite de la Región Caribe Colombiana. Bajo el esquema de una investigación no experimental, con un diseño instrumental se abordó el 40% de la población objeto, permitiendo evidenciar la necesidad de un aplicativo con las características del modelo MAFIPAGO, validando así su construcción como aporte valioso al desarrollo del sector agropecuario colombiano. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/8147 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Agroindustria | spa |
dc.subject | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject | Toma de decisiones | spa |
dc.subject | Programación Lineal | spa |
dc.subject | Crédito agrícola | spa |
dc.subject | Modelos matemáticos | spa |
dc.title | Construcción de un modelo matemático dirigido a empresas agroindustriales de palma de la Región Caribe Colombiana, para apoyar sus decisiones de financiación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado máster | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Maestría en Administración de Empresas e Innovación | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 50.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format