Satisfacción conyugal entre parejas heterosexuales de 20 a 35 años de edad cuyos hijos están en edad preescolar
dc.contributor.author | Bermudez Gómez, Ena Margarita | |
dc.contributor.author | Gonzalez Mancipe, Luz Caroll | |
dc.contributor.author | Valle Sanchez, Mailen Milena | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T16:23:19Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T16:23:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Desde la teoría sistémica se propone que existen cambios en el ciclo vital de la familia; todos estos producidos, llevan al sistema a perder en un momento dado la homeostasis del mismo, si este no está bien estructurado o no posee las herramientas necesarias para resolver las crisis propias de sus etapas. En el desarrollo del ciclo vital se dan muchos cambios y es por ello que se ha escogido el tema de la satisfacción conyugal en la tercera etapa (Minuchin 1.994), correspondiente al nacimiento de los hijos, pues con el nacimiento de un hijo la pareja pasa de ser dos personas a configurar un triángulo; esto debe implicar un cambio en las reglas de relación, la pareja puede empezar a tratar sus problemas "a través del hijo",el período más común de crisis es cuando los hijos empiezan la escolaridad pues se suman tareas a uno u otro miembro de la pareja dándose en algunos casos el desplazamiento de la atención del otro. Si estos cambios no son bien llevados se puede caer en la disminución de la armonía dada en la etapa anterior. Así, con este trabajo investigativo, se propone entonces, determinar los niveles de satisfacción conyugal de una población específica, para lo que se tendrá como directriz la resolución del siguiente interrogante: ¿cuáles son los niveles de satisfacción conyugal entre parejas heterosexuales de 20 a 35 años de edad cuyos hijos están en edad preescolar?. La Universidad Simón Bolívar se verá beneficiada con la realización de esta investigación, puesto que podrá ampliar, cimentar y fortalecer la línea de investigación referente a esta temática, puesto que social y científicamente ha cobrado mucho interés. Así mismo, conformar las bases teórico-practicas que pueden ser utilizadas en la formación de profesionales integrales no sólo en psicología, sino también en las diferentes áreas que se encuentran implicadas en la intervención a nivel familiar y educativo. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/3085 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Parejas heterosexuales | spa |
dc.subject | Costumbres Sexuales - niños | spa |
dc.subject | Niños - problemas psicológicos | spa |
dc.subject | Hijos de homosexuales | spa |
dc.subject | Ética sexual | spa |
dc.subject | Homosexualidad | spa |
dc.title | Satisfacción conyugal entre parejas heterosexuales de 20 a 35 años de edad cuyos hijos están en edad preescolar | spa |
dc.type | Other | spa |
sb.programa | Psicología | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 729.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: