Caracterización de la actividad física en pacientes con hipertensión arterial entre las edades 65 a 85 años en la unidad administrativa Hospital Nazaret de la ciudad de Barranquilla en el periodo comprendido entre febrero a octubre del 2004
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Suárez, Damaris | |
dc.contributor.author | Cáceres Cianci, Dinelly | |
dc.contributor.author | Galindo Arteaga, Darly | |
dc.contributor.author | Pizarro García, Ursula | |
dc.contributor.author | Redondo Castrillo, Kelinda | |
dc.contributor.author | Romero Gil, Lila | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:27:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T16:27:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial también llamada asesino silencioso, es una enfermedad que ha demostrado la alta prevalencia la cual supera el 60 % en personas de 60 años o más, lo cual indica que la mayoría de los hipertensos no saben que la padecen, ya que es una enfermedad asintomática y progresiva que a su inicio se presenta con elevaciones esporádicas o circunstanciales de la tensión arterial, afectando silenciosamente órganos vitales como el corazón, los riñones, el cerebro, los ojos y las arterias en general, ocasionando grave deterioro de la calidad de vida | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12047 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Circulación sanguínea | spa |
dc.subject | Hipertensión arterial (HTA) | spa |
dc.subject | Presión Sanguínea | spa |
dc.title | Caracterización de la actividad física en pacientes con hipertensión arterial entre las edades 65 a 85 años en la unidad administrativa Hospital Nazaret de la ciudad de Barranquilla en el periodo comprendido entre febrero a octubre del 2004 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Fisioterapia | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 7.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format