Evaluar el impacto de los hogares comunitarios en el estado nutricional de los niños 0-7 años del Barrio los Olivos de la Ciudad de Barranquilla en el periodo comprendido entre agosto 2006 - noviembre 2007
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.advisor | Monterrosa, Tayde | |
dc.contributor.advisor | Lastre, Gloria | |
dc.contributor.author | Juvinao Gutierrez, Ivon Karina | |
dc.contributor.author | Moreno, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Rojano Padilla, Tammy | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Reales Orozco, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T16:49:47Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T16:49:47Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | La evaluación de impacto es una herramienta integral que sirve para conocer los efectos finales de políticas y programas, pues va más allá de factores de funcionamiento. o gestión. Su enfoque es especialmente útil en países con fuertes restricciones presupuéstales a los que permite: orientar los recursos de inversión social hacia aquellos programas y políticas que demuestran mejores resultados; y decidir sobre una base sólida si se deben ampliar, modificar y subsistir. La información que produce una evaluación de impacto tiene la capacidad de generar conocimiento de utilidad para las políticas públicas en general. Esto responde a una óptica centrada en efectos sociales de las políticas y programas, a la observación del cambio de condiciones de vida de poblaciones en el tiempo, y a una metodología que compara datos sobre personas o grupos intervenidos por una política o programa, con datos de grupos y personas no intervenidas. Teniendo en cuenta este concepto se realizó una evaluación de la situación del programa hogares comunitarios del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR., el cual ha desarrollado modelos de atención al niño menor de 7 años, buscando alternativas que vinculen a la familia y a la comunidad en su atención. De este proceso surge, en 1986, el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar definido como "el conjunto de acciones del Estado y de la comunidad, encaminado a propiciar el desarrollo psicosocial, moral y físico de Jos niños menores de 7 años pertenecientes a los sectores pobres, mediante el estímulo y apoyo a su proceso de socialización y el mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de vida. Está dirigido a fortalecer la responsabilidad de los padres, en la formación y cuidado de sus hijos, con su trabajo solidario y el de la comunidad en general. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12566 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hogares comunitarios | spa |
dc.subject | Madres comunitarias | spa |
dc.subject | Desnutrición infantil | spa |
dc.subject | Enfermería | spa |
dc.title | Evaluar el impacto de los hogares comunitarios en el estado nutricional de los niños 0-7 años del Barrio los Olivos de la Ciudad de Barranquilla en el periodo comprendido entre agosto 2006 - noviembre 2007 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Enfermería | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format