Factores que influyen en la accesibilidad de las mujeres gestantes al programa de control prenatal del puesto de salud de Caracolí en el periodo de febrero a noviembre de 2007
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | eng |
dc.contributor.author | Rodríguez, Jorge | |
dc.contributor.author | Coronado Pertuz, Denis | |
dc.contributor.author | Retamoza Chamorr, Ingris | |
dc.contributor.author | Sampayo Pérez, Norma | |
dc.contributor.author | Garzón García, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T20:00:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T20:00:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | La salud es un concepto que está inmerso en la dimensión biológica, psicológica, social y cultural de un individuo. El principio fundamental que define este término esta dado por su enfoque holístico. Existen múltiples factores que no permiten que exista un completo estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual, no solo a nivel individual, sino que compromete la armonía de la interacción familiar y social. De ahí la importancia de la influencia del cuidado de la biología humana, los servicios de salud, estilos de vida adecuados y la influencia del medio ambiente. En 1993, mediante la expedición de la Ley 100 en su libro segundo, Colombia se comprometió a crear un sistema de salud integral y universal para toda la población fundamentado en un seguro social de salud, uno de sus principios básicos corresponde a ofrecer a la población el acceso equitativo a un paquete básico de servicios de salud. La accesibilidad es la posibilidad de ser atendidos por los servicios. Puede ser de varios tipos: material (distancia, transporte, horarios), económicas (costos de viaje, de los honorarios) y sociales o culturales (barreras por pautas culturales, del idioma, etc.) Esta da los resultados necesarios para determinar si es buena o mala y en caso de evidenciar inasistencia idear las estrategias que favorezcan el acceso, en este caso, a los servicios de salud y aún más específicamente al programa de control prenatal en las mujeres gestantes de Caracolí. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12571 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Salud de la familia | spa |
dc.subject | Enfermería | spa |
dc.subject | Control prenatal | spa |
dc.subject | Mujeres lactantes | spa |
dc.title | Factores que influyen en la accesibilidad de las mujeres gestantes al programa de control prenatal del puesto de salud de Caracolí en el periodo de febrero a noviembre de 2007 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
sb.programa | Enfermería | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format