Análisis estructural de la microempresa y su contribución a la generación de empleo
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Cuello, José | |
dc.contributor.author | Martínez Fontalvo, Victoria Elena | |
dc.contributor.author | Ricaurte Miranda, Avelino | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:28:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T15:28:10Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | El contenido de esta investigación es importante porque puede determinar el índice de eficiente aplicabilidad de los recursos que maneja el microempresario y su contribución en la generación de empleo, estudia la estructura productiva y financiera de la microempresa planteando a partir de ellas, posibles soluciones que lleven a ampliar su producción y situación en la economía y con ello el número de puestos de trabajo. Además, estudios como éste contribuyen al conocimiento del subsector microempresarial. promoviendo y difundiendo los programas que ayudan al microempresario como el que adelanta la Cámara de Comercio y la Fundación Barranquilla. Nuestro análisis sonre el subsector microempresarial se realizará en la zona Metropolitana de Barranquilla, partiendo del censo realizado por la Cámara de Comercio en 1982. Esta investigación partirá del año 1982, año en que inicia el programa microempresa Barranquilla, hasta diciembre de 1985. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/11642 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microempresa | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Países en desarrollo | spa |
dc.subject | Desarrollo económico | spa |
dc.title | Análisis estructural de la microempresa y su contribución a la generación de empleo | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 7.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format