Efectos del programa de estimulación oportuna en niños con retardo del crecimiento de 0 a 2 años que asisten al centro de recuperación La Paz de la ciudad de Barranquilla en el período de junio 2000 a junio 2001
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Goenaga, Eloina | |
dc.contributor.advisor | Aita, Etiana | |
dc.contributor.author | Arias, Liliana | |
dc.contributor.author | Ariza, Milena | |
dc.contributor.author | Castro, Rosa | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Serna, Milena | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T19:59:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T19:59:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Es un hecho incuestionable que la desnutrición retarda el desarrollo del crecimiento y disminuye la resistencia a las infecciones, con efectos adversos sobre la inmunidad celular y los índices de motricidad sobre todo en lactantes y niños. Siendo consciente de la situación de pobreza en que viven millones de niños en América Latina quienes se encuentran expuestos a afecciones físicas y mentales se decide realizar este proyecto con el fin de obtener un equilibrio entre el desarrollo motriz del niño con base a su edad cronológica, facilitando así su movilidad corporal. La desnutrición que es causa de esta problemática, a su vez van asociados con problemas o alteraciones del desarrollo psicomotor. La estimulación oportuna es una estrategia que involucra al fisioterapeuta en su campo profesional y le permite prevenir y tratar dichas alteraciones. A continuación, se presenta este trabajo que muestra los aspectos obtenidos al aplicar un programa de estimulación oportuna en pacientes con retardo del crecimiento. El presente proyecto presenta un diseño descriptivo, diseñando un programa de estimulación oportuna aplicado a niños con retardo en el crecimiento por desnutrición, que acuden al Centro de Recuperación "La Paz" se utiliza un tipo de estudio cuasiexperimental pre test - pos tes sin grupo control, esta investigación duró un año obteniendo resultados favorables en tomo a: aumento del desarrollo motor, participación de los padres en el compromiso para con sus hijos, se equilibró el desarrollo motor con la edad cronológica entre otros resultados positivos. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12859 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.subject | Desarrollo infantil | spa |
dc.title | Efectos del programa de estimulación oportuna en niños con retardo del crecimiento de 0 a 2 años que asisten al centro de recuperación La Paz de la ciudad de Barranquilla en el período de junio 2000 a junio 2001 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Fisioterapia | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 28.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format