Diagnóstico de un sistema contable para la marroquinería exclusivos milenium
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.contributor.advisor | Jaimes, Sandra Susana | |
| dc.contributor.author | Celis Pabón, Alba Milena | |
| dc.contributor.author | Porras Moreno, Yeimi Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:36:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T00:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El entorno empresarial ha experimentado importantes avances tecnológicos en los últimos años, lo que exige a las empresas mantenerse en constante actualización para conservar su competitividad. En este contexto, la contabilidad se consolida como una herramienta fundamental para el éxito organizacional, ya que permite identificar con claridad la situación económico-financiera de la empresa y ejercer un adecuado control de los recursos disponibles. Independientemente de su tamaño, toda organización requiere un sistema contable eficiente. El proyecto se fundamenta en aportes teóricos que destacan la importancia de la contabilidad como base para la toma de decisiones. Se resalta que un sistema contable está compuesto por hardware, software, talento humano y políticas contables, y que su función es suministrar información cuantitativa y cualitativa útil tanto para la gestión interna —planeación, control, formulación de estrategias y toma de decisiones— como para agentes externos. En particular, se busca diagnosticar el sistema contable de la marroquinería Exclusivos Milenium, con el fin de mejorar el control de los procesos de compra y producción, optimizar recursos y evaluar la rentabilidad de la organización. | spa |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/17491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema contable | spa |
| dc.subject | Información financiera | spa |
| dc.subject | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject | Control de recursos | spa |
| dc.subject | Rentabilidad | spa |
| dc.title | Diagnóstico de un sistema contable para la marroquinería exclusivos milenium | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| sb.programa | Administración de Empresas | spa |
| sb.sede | Sede Cúcuta | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF (16).pdf
- Tamaño:
- 18.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

