Diseño curricular para la ampliación a la básica secundaria en la Escuela Bavaria Boston del Distrito de Santa Marta
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.author | Cervantes de Machado, Marina | |
dc.contributor.author | Niño Camacho, Manuel Segundo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T13:12:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T13:12:04Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | El proceso educativo actual orientado hacia la construcción de una propuesta alternativa de carácter curricular se viene proponiendo como una solución a la retención escolar. Se piensa que puede aumentar la cobertura y definitivamente se postula como la instancia educativa que mejorara la calidad de la educación. El exministro Yépez Parra decía que con una nueva propuesta curricular se podrían generar 400.000 nuevos cupos del primero de Enero de 1988 hasta 1990. Las anteriores afirmaciones en aquel momento de la historia no tuvieron fundamentación lógica y mucho menos empírica; por el contrario experiencias como los INEM e instituciones pilotos la ensayaron y los resultados no fueron todos positivos como para pensar, en ese momento, en darle continuidad a la idea. Hoy día, se retoma la idea de formulación de una propuesta curricular desde otro contexto, con otras formas de evaluar y se vincula con la "Promoción Automática", viéndose inclusive como un subprograma de este proyecto. El diseño curricular aparece cuando se están promoviendo políticas de Universalización de la Educación Básica Primaria con base en la Promoción Automática. Por otra parte, la Renovación Curricular se viene experimentando y generalizando para los grados 1o a 100 de Educación Básica como lo contemplaba el Decreto 1002 de 1984 y ya se hizo extensiva a los demás grados. Uno de los problemas de mayor actualidad es el de la eclosión de estudiantes provenientes del nuevo sistema de evaluación - promoción automática - y los de la renovación curricular, soluciones, todas ellas implementadas para evitar la mortalidad académica, la deserción escolar y como estrategia para mejorar la calidad de la educación | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/7360 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Diseño curricular | spa |
dc.subject | Básica secundaria | spa |
dc.title | Diseño curricular para la ampliación a la básica secundaria en la Escuela Bavaria Boston del Distrito de Santa Marta | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.spa | Otros | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Especialización en Gestión de Proyectos Educativos | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format