Análisis y perspectiva de la importación de productos alimenticios en Colombia 80 - 88
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Palacios, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Pastrana Díaz, Orlando | spa |
dc.contributor.author | Porras Mercado, Nilson | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T14:50:01Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T14:50:01Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Análisis basado en los principales factores que han influido en la aparición de elevados componentes importados en la oferta de alimentos en el país, particularmente en lo que respecta del grupo de los cereales. Para el fin propuesto, se parte de la dinámica de crecimiento, se observaba en el desempeño de la producción agropecuaria en la década de los 70s y lo que va corrido de los 80s. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/12877 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Productos alimenticios | spa |
dc.title | Análisis y perspectiva de la importación de productos alimenticios en Colombia 80 - 88 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format