Aparición de síntomas extrapiramidales en los pacientes que toman antipsicóticos atípicos en el Hospital Universitario Cari E.S.E de la ciudad de Barranquilla entre enero del 2013 y enero del 2014
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Larios Rossania, Jimmy | |
dc.contributor.author | Díaz Benavides, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Sarmiento, Darío José | |
dc.contributor.author | Zorro Sánchez, Erika Milena | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T15:50:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T15:50:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se ha documentado que los antipsicóticos atípicos están asociados con la disminución de la aparición de síntomas extrapiramidales, con mayor apego al tratamiento en pacientes con trastornos mentales especialmente la esquizofrenia, dejando de lado la terapia con los antipsicóticos clásicos. Objetivo: Identificar los síntomas extrapiramidales que se presentan con el consumo de antipsicóticos atípicos en los pacientes del Hospital Universitario Cari E.S.E en el periodo de enero del 2013 y enero del 2014 de la ciudad de Barranquilla. Método: se incluyeron en el estudio a 200 pacientes tratados con antipsicóticos atípicos y que tuvieran por lo menos un síntoma extrapiramidal. Se realizó una base de datos en Epi lnfo 7 y se procedió a la extracción de resultados a partir de la información de las historias clínicas. Resultados: el 53% de las historias revisadas corresponde a hombres, encontrándose que la mayor distribución de estos estaba en Barranquilla. El antipsicótico más usado es la olanzapina seguida de clozapina, con 28% y 26%, respectivamente. Del total de los pacientes el 87% no presenta síntomas extrapiramidales, y en quienes presentan el más común es la rigidez con un 4%. Conclusiones: los antipsicóticos atípicos presentan menores riesgos de producción de efectos adversos, además de haber mejor adherencia a este tipo de terapia psiquiátrica por los pacientes y profesionales de la salud. | spa |
dc.description.abstract | lt has been documented that atypical antipsychotics are associated with the reduction of the appearance of extrapyramidal symptoms, with greater adherence to treatment in patients with mental disorders especially schizophrenia, leaving aside the therapy with antipsychotic classics. Objective: To identify the extrapyramidal symptoms that occur with the use of antipsychotics atypical in the patients of the Hospital Universitario Cari or in the period of January 2013 and 2014 in the city of Barranquilla. Method: is included in the study, 200 patients treated with antipsychotics atypical and who had at least one extrapyramidal symptom. A database was conducted in Epi lnfo 7 and proceeded to the extraction of results from information in the medical records. Results: 53% of the revised stories corresponds to men, finding that the greater distribution of these was in Barranquilla. The most widely used antipsychotic is olanzapine followed by clozapine, with 28% and 26%, respectively. The patient total 87% no symptoms Extrapiramidales, and in those who have the most common is the rigidity with a 4%. Conclusions: atypical antipsychotics have fewer risks of production of adverse effects, in addition to having better adhesion to this type of psychiatric therapy for patients and health professionals. | eng |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/13450 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Antipsicóticos | spa |
dc.subject | Esquizofrenia | spa |
dc.subject | Olanzapina | spa |
dc.subject | Extrapiramidal | spa |
dc.subject | Clozapina | spa |
dc.subject | Antipsychotic | eng |
dc.subject | Schizophrenia | eng |
dc.subject | Olanzapine | eng |
dc.subject | Extrapyramidal | eng |
dc.subject | Clozapine | eng |
dc.title | Aparición de síntomas extrapiramidales en los pacientes que toman antipsicóticos atípicos en el Hospital Universitario Cari E.S.E de la ciudad de Barranquilla entre enero del 2013 y enero del 2014 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Medicina | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format