Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Valledupar
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.author | Cudris Torres, Lorena | |
dc.contributor.author | Borja Acuña, Yolima | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T14:58:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T14:58:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional durante el año 2011, señalan que una de las causas que ocasiona el bajo rendimiento académico en las instituciones de educación Superior en Colombia, es de origen familiar, específicamente las crisis familiares (separaciones, cambios de residencia, nuevos hermanos, etc.), disfunción familiar (abandono, manejo inadecuado de padres, disfunciones de crianza); lo anterior se ve reflejado en las principales causas de consultas psicológicas en las divisiones de bienestar universitario de las universidades popular del Cesar y fundación universitaria del área andina sede Valledupar, en las cuales se observa un gran número de estudiantes que consultan por dificultades en la comunicación con sus padres, sienten que a sus padres les falta vinculación afectiva en el acompañamiento del proceso de formación de pregrado y los percibe como proveedores de bienestar económico y no emocional; esto genera crisis de ansiedad, episodios depresivos y sentimientos de soledad que pueden afectar el desempeño académico. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/7789 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Padres e hijos | spa |
dc.subject | Relaciones de familia | spa |
dc.subject | Rendimiento académico | spa |
dc.subject | Trabajo y familia | spa |
dc.subject | Relaciones familiares | spa |
dc.title | Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Valledupar | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado máster | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Maestría en Psicología | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 5.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format