Microempresas: motor de crecimiento y sostenibilidad en la Ciudad de Barranquilla
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.contributor.advisor | Ruz Gómez, Alexander | |
| dc.contributor.author | Muñoz Beleño, Dalcira | |
| dc.contributor.author | López Causil, Gisela Patricia | |
| dc.contributor.author | Daza Consuegra, Luis Guillermo | |
| dc.contributor.author | Daza Ojeda, Daniel | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Esparragoza, María angélica | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T16:57:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T16:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las microempresas son uno de los componentes más fundamentales de la economía en Barranquilla, ya que no solo crean puestos de trabajo, sino que también impulsan la actividad económica y aseguran el sustento de numerosas familias. No obstante, a pesar de su papel central, estas pequeñas entidades enfrentan serios obstáculos que limitan su expansión y viabilidad. Las principales dificultades incluyen la informalidad, la escasez de acceso a financiamiento, la falta de innovación tecnológica y la carencia de programas de capacitación adecuados tanto para los dueños como para los empleados. Estas restricciones disminuyen significativamente la competitividad del sector y amenazan su continuidad en el futuro. Por lo tanto, es crucial entender mejor el impacto real de las microempresas en la ciudad y, sobre esa base, crear estrategias que potencien su formalización y las integren más efectivamente con la economía formal. La investigación presentada tiene como objetivo, en este contexto, analizar la aportación económica de estas entidades, reconocer sus principales retos y sugerir acciones concretas que potencien su crecimiento. | spa |
| dc.description.abstract | Microenterprises are one of the most fundamental components of Barranquilla's economy, as they not only create jobs but also drive economic activity and ensure the livelihood of numerous families. However, despite their central role, these small entities face serious obstacles that limit their expansion and viability. The main difficulties include informality, limited access to financing, a lack of technological innovation, and a lack of adequate training programs for both owners and employees. These restrictions significantly diminish the sector's competitiveness and threaten its future continuity. Therefore, it is crucial to better understand the real impact of microenterprises in the city and, based on that, develop strategies to promote their formalization and integrate them more effectively into the formal economy. In this context, the research presented aims to analyze the economic contribution of these entities, identify their main challenges, and suggest concrete actions to boost their growth. | eng |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/17140 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Microempresas | spa |
| dc.subject | Economía | spa |
| dc.subject | Empleo | spa |
| dc.subject | Formalización | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Financiamiento | spa |
| dc.subject | Innovación | spa |
| dc.subject | Capacitación | spa |
| dc.subject.keywords | Microenterprises | eng |
| dc.subject.keywords | Economy | eng |
| dc.subject.keywords | Employment | eng |
| dc.subject.keywords | Formalization | eng |
| dc.subject.keywords | Sustainability | eng |
| dc.subject.keywords | Competitiveness | eng |
| dc.subject.keywords | Financing | eng |
| dc.subject.keywords | Innovation | eng |
| dc.subject.keywords | Training | eng |
| dc.title | Microempresas: motor de crecimiento y sostenibilidad en la Ciudad de Barranquilla | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
| dcterms.references | COPI. (2021). Informe sobre la contribución de las microempresas en Colombia. Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. https://acopi.org.c | spa |
| dcterms.references | Banco de la República. (2021). Informes de desarrollo regional. https://www.banrep.gov.co | spa |
| dcterms.references | CEPAL. (2020). Perspectivas económicas de América Latina 2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org | spa |
| dcterms.references | DANE. (2023). Boletín técnico de microempresas en Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co | spa |
| dcterms.references | De Soto, H. (2000). El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo. Editorial Norma. | spa |
| dcterms.references | Echeverri, R. (2011). El desarrollo rural en América Latina y el Caribe: Estado, problemas y perspectivas. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. | spa |
| dcterms.references | Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone Publishing. | eng |
| dcterms.references | Gómez, M., & Herrera, L. (2019). Innovación y emprendimiento en pequeñas empresas colombianas. Revista Espacios, 40(25), 14–28. https://www.revistaespacios.com | spa |
| dcterms.references | Gobierno de Colombia. (2023). Normatividad para la formalización empresarial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. https://www.mincit.gov.co | spa |
| dcterms.references | MinCIT. (2022). Programa Barranquilla Emprende. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. https://www.mincit.gov.co | spa |
| dcterms.references | OCDE. (2019). Políticas para el desarrollo productivo en Colombia. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. https://www.oecd.org | spa |
| dcterms.references | Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Harvard University Press. | eng |
| dcterms.references | Sen, A. (1999). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. | spa |
| dcterms.references | Sánchez Otero, R. (2021). El emprendimiento como motor de desarrollo local. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 27(3), 233–248. https://www.redalyc.org/journal/280/28066590019 | spa |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| sb.investigacion | Emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación | spa |
| sb.programa | Contaduría Pública | spa |
| sb.programa | Administración de Empresas | spa |
| sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.93 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

