Comportamiento de la inversión extranjera en el sector químico colombiano 1982 - 1986
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.contributor.advisor | Vargas, Augusto | |
dc.contributor.author | Avendaño Márquez, Mary | |
dc.contributor.author | Suarez Moscote, Malvís | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T13:28:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T13:28:58Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es analizar el comportamiento registrado por la inversión extranjera en el sector químico durante 1982 - 1986. En este documento se da a conocer la importancia que tiene el capital extranjero en el desarrollo y transformación de la actividad que se dedica a fabricar productos orgánicos e inorgánicos, sustancias industriales, productos farmacéuticos y otros de vital importancia para el impulso de otros renglones productivos. Así mismo se evalúa la contribución del sector químico en la actividad industrial, en cuanto se refiere a la generación de empleo, producción, consumo de energía, consumo intermedio, valor agregado, balanza comercial y balanza de pago, etc. Como es conocido, el sector químico necesita altas dosis de inversión para que de esta forma pueda actualizar y modernizar sus equipos. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/13118 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
dc.publisher | Facultad de Administración y Negocios | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Comercio exterior | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Análisis de inversiones | spa |
dc.subject | Productos químicos | spa |
dc.title | Comportamiento de la inversión extranjera en el sector químico colombiano 1982 - 1986 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | spa |
oaire.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
sb.programa | Economía | spa |
sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PDF.pdf
- Tamaño:
- 4.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format