Estadísticas de Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud | 188 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cap_1_Memoria_Trabajo.pdf | 13018 |
| Cap_11_ MaltratoInfantil.pdf | 2154 |
| Cap_3_Prevencion_Riesgo.pdf | 541 |
| Cap_6_SaludMental.pdf | 302 |
| Cap_5_Equinofamilia.pdf | 145 |
| Cap_2_Funcionamiento_Familias.pdf | 114 |
| PDF.pdf | 104 |
| Cap_4_CalidadVida.pdf | 99 |
| Cap_7_Factores_Psicosociales.pdf | 59 |
| Preliminares.pdf | 46 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 21 |
| Colombia | 19 |
| Ecuador | 11 |
| Argentina | 8 |
| Chile | 8 |
| Peru | 8 |
| Guatemala | 3 |
| Mexico | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 7 |
| Huércal de Almería | 7 |
| Málaga | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Estepa | 5 |
| Villa Nueva | 5 |
| Lima | 4 |
| Santiago | 4 |
| Almería | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Medellín | 3 |
| San Pedro de la Paz | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Antofagasta | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chía | 1 |
| Concordia | 1 |
| Guacarí | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Morelia | 1 |
| Quetzaltenango | 1 |
| Quito | 1 |
| San Jerónimo | 1 |
| Tunja | 1 |
| Zapopan | 1 |

