Estadísticas de Neurodiversidad e inclusión en primera infancia: abordaje desde la musicoterapia en el contexto educativo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Neurodiversidad e inclusión en primera infancia: abordaje desde la musicoterapia en el contexto educativo | 292 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN.pdf | 733 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 98 |
| Peru | 28 |
| Chile | 22 |
| Argentina | 10 |
| Mexico | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Spain | 7 |
| United States | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 49 |
| Lima | 14 |
| Santiago | 12 |
| Barranquilla | 8 |
| Medellín | 8 |
| Almirante Brown | 6 |
| Pasto | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| El Centro | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Santo Tomas | 5 |
| Chía | 4 |
| Cúcuta | 4 |
| Iquique | 4 |
| Cornellà de Llobregat | 3 |
| Manta | 3 |
| San Nicolás de los Garza | 3 |
| Tosagua | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Candelaria | 2 |
| Castelar | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cusco | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Maicao | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tranque Lautaro | 2 |
| Armenia | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Elche | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Ft. Washington | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Los Teques | 1 |
| Quilicura | 1 |
| Quito | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Toledo | 1 |
| Villarrica | 1 |

