Estadísticas de Neurodiversidad e inclusión en primera infancia: abordaje desde la musicoterapia en el contexto educativo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Neurodiversidad e inclusión en primera infancia: abordaje desde la musicoterapia en el contexto educativo | 336 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 34 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 12 |
| March 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 1046 |
| PDF.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 125 |
| Peru | 30 |
| Chile | 22 |
| Mexico | 15 |
| Argentina | 11 |
| Ecuador | 8 |
| Spain | 7 |
| Bolivia | 6 |
| United States | 6 |
| Venezuela | 4 |
| Brazil | 1 |
| Panama | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 52 |
| Lima | 16 |
| Barranquilla | 12 |
| Santiago | 12 |
| Medellín | 9 |
| Bucaramanga | 7 |
| Almirante Brown | 6 |
| Cúcuta | 6 |
| Pasto | 6 |
| Arequipa | 5 |
| El Centro | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Santo Tomas | 5 |
| Chía | 4 |
| Ipiales | 4 |
| Iquique | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Cornellà de Llobregat | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| La Paz | 3 |
| Manta | 3 |
| San Nicolás de los Garza | 3 |
| Tosagua | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Candelaria | 2 |
| Castelar | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cusco | 2 |
| Maicao | 2 |
| Montería | 2 |
| Mérida | 2 |
| Quito | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tampico | 2 |
| Tranque Lautaro | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Armenia | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Elche | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Ft. Washington | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Los Teques | 1 |
| Panama City | 1 |
| Quilicura | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Toledo | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Xalapa | 1 |

