Estadísticas de Prevención primaria de la delincuencia juvenil desde un análisis criminológico e interdisciplinario en Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevención primaria de la delincuencia juvenil desde un análisis criminológico e interdisciplinario en Barranquilla | 159 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 389 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Ecuador | 9 |
| Mexico | 9 |
| Spain | 5 |
| Costa Rica | 3 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Panama | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cuenca | 8 |
| Barranquilla | 5 |
| Querétaro City | 4 |
| Cales de Mallorca | 3 |
| San José | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Durango | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Ciudad Real | 1 |
| Gualaceo | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Panama City | 1 |
| Xochimilco | 1 |

