Estadísticas de Rendimiento académico, hábitos y calidad de sueño en estudiantes universitarios
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Rendimiento académico, hábitos y calidad de sueño en estudiantes universitarios | 276 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 1158 |
| PDF.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 64 |
| Peru | 16 |
| Mexico | 13 |
| Paraguay | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Bolivia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Barranquilla | 10 |
| Cúcuta | 10 |
| Cartagena | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Asunción | 6 |
| Lima | 6 |
| Medellín | 6 |
| Ciudad Ojeda | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Bucaramanga | 3 |
| El Pueblito | 3 |
| La Paz | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Tultitlán de Mariano Escobedo | 2 |
| Xochimilco | 2 |
| Callao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Ica | 1 |
| Nacajuca | 1 |
| Neiva | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tampico | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Toluca | 1 |
| Valledupar | 1 |

