Estadísticas de Sistema Inteligente de última milla en la empresa Procar Inversiones S.A.S, Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema Inteligente de última milla en la empresa Procar Inversiones S.A.S, Barranquilla | 154 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 13 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN.pdf | 207 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 58 |
| Peru | 14 |
| Mexico | 7 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Singapore | 2 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Lima | 14 |
| Medellín | 13 |
| Barranquilla | 7 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Sincelejo | 4 |
| Mexico City | 3 |
| Chía | 2 |
| Cuernavaca | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Machachi | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Valencia | 1 |

