Estadísticas de “Restablecimiento del derecho en delitos que atentan contra la propiedad raíz en Colombia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “Restablecimiento del derecho en delitos que atentan contra la propiedad raíz en Colombia” | 54 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 124 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 15 |
| Peru | 14 |
| United States | 7 |
| Spain | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 12 |
| Lima region | 8 |
| Arequipa | 3 |
| Abancay | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tarragona | 1 |

