Estadísticas de Impacto de la implementación de un sistema de control de entrada y salida de estudiantes basado en el reconocimiento de datos biométricos en las escuelas públicas de la ciudad de Cúcuta
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Impacto de la implementación de un sistema de control de entrada y salida de estudiantes basado en el reconocimiento de datos biométricos en las escuelas públicas de la ciudad de Cúcuta | 150 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 251 |
| PDF.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 17 |
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 6 |
| Peru | 5 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Heroica Matamoros | 6 |
| Lima | 5 |
| Ambato | 3 |
| Esmeraldas | 3 |
| San Luis Río Colorado | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Manzanillo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Neiva | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Francisco | 1 |

