Estadísticas de Prácticas pedagógicas religadas por los saberes ancestrales y la intergeneracionalidad en la educación rural del municipio de San Pelayo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| (el nombre del objeto no pudo ser cargado) | 132 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 535 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 31 |
| Peru | 9 |
| Venezuela | 7 |
| Spain | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Ecuador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| Vigía | 6 |
| Medellín | 5 |
| Lima | 4 |
| Neiva | 3 |
| Sincelejo | 3 |
| Cochabamba | 2 |
| Manizales | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Martos | 1 |
| Quito | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tulcán | 1 |

