Estadísticas de Emprender se convirtió en la mejor opción para los jóvenes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Emprender se convirtió en la mejor opción para los jóvenes | 53 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 79 |
| PDF.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12 |
| Ecuador | 5 |
| Mexico | 4 |
| Peru | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Machala | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cusco | 2 |
| Quito | 2 |
| Zacatecas City | 2 |
| Arauca | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Lerma de Villada | 1 |
| Lima | 1 |
| San Gil | 1 |

