Estadísticas de Corazón de acordeón
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Corazón de acordeón | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 61 |
| United States | 5 |
| Mexico | 3 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barranquilla | 20 |
| Barrancabermeja | 7 |
| Bogotá | 7 |
| Tomball | 5 |
| Cúcuta | 3 |
| Torreón | 2 |
| Babahoyo | 1 |
| Cartagena | 1 |

