Estadísticas de Pedagogía transformadora: perspectiva para la comprensión de la relación y acción ser- naturaleza
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pedagogía transformadora: perspectiva para la comprensión de la relación y acción ser- naturaleza | 115 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_RESUMEN.pdf | 255 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 31 |
| Canada | 6 |
| Peru | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Sweden | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 10 |
| Toronto | 6 |
| Barranquilla | 4 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 3 |
| Popayán | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Manizales | 2 |
| Medellín | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Tame | 2 |
| Cúcuta | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| La Soledad | 1 |
| Lima | 1 |
| Neiva | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Valledupar | 1 |

