Estadísticas de Currículo emergente para el desarrollo de las potencialidades humanas en educación básica primaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Currículo emergente para el desarrollo de las potencialidades humanas en educación básica primaria | 167 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 281 |
| PDF.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 36 |
| Venezuela | 11 |
| Ecuador | 4 |
| United States | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Argentina | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 15 |
| Barranquilla | 7 |
| Miranda | 4 |
| Huaquillas | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Caracas | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Envigado | 2 |
| Fonseca | 2 |
| Neiva | 2 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Liberia | 1 |
| Longchamps | 1 |
| Montería | 1 |
| San José | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |

