Estadísticas de La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio | 15165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 875 |
| May 2025 | 1235 |
| June 2025 | 982 |
| July 2025 | 717 |
| August 2025 | 675 |
| September 2025 | 835 |
| October 2025 | 674 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 34736 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1759 |
| Ecuador | 1053 |
| Colombia | 826 |
| Venezuela | 771 |
| Peru | 366 |
| Costa Rica | 178 |
| Nicaragua | 168 |
| Chile | 133 |
| Bolivia | 115 |
| Guatemala | 112 |
| United States | 83 |
| Argentina | 66 |
| Panama | 53 |
| Spain | 52 |
| Dominican Republic | 46 |
| El Salvador | 35 |
| Honduras | 19 |
| Paraguay | 19 |
| Puerto Rico | 17 |
| Brazil | 8 |
| Portugal | 6 |
| Mauritius | 4 |
| Seychelles | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Cuba | 3 |
| Germany | 3 |
| Canada | 2 |
| France | 2 |
| Austria | 1 |
| Botswana | 1 |
| Finland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| St. Martin | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 350 |
| Guayaquil | 251 |
| Bogotá | 216 |
| Caracas | 169 |
| Managua | 159 |
| Lima | 153 |
| Medellín | 143 |
| Guatemala City | 93 |
| San José | 89 |
| Puebla City | 85 |
| Maracaibo | 78 |
| Valencia | 71 |
| Mexico City | 69 |
| Mérida | 69 |
| Guadalajara | 65 |
| Santiago de Cali | 56 |
| Panama City | 53 |
| Xalapa | 51 |
| Arequipa | 48 |
| Santa Cruz | 48 |
| Santiago | 48 |
| Machala | 45 |
| Heredia | 41 |
| Querétaro City | 40 |
| Barquisimeto | 39 |
| La Paz | 39 |
| Riobamba | 37 |
| Culiacán | 36 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 35 |
| Zapopan | 34 |
| Bucaramanga | 33 |
| Gustavo Adolfo Madero | 33 |
| Cochabamba | 32 |
| Pachuca | 32 |
| Cartagena | 31 |
| Hacienda Ibarra | 31 |
| Centro Municipality | 29 |
| Ambato | 28 |
| Monterrey | 28 |
| San Salvador | 28 |
| Cúcuta | 26 |
| Lima region | 26 |
| Chiclayo | 25 |
| Chihuahua City | 25 |
| Miranda | 25 |
| Oaxaca City | 25 |
| Guadalupe | 24 |
| Barranquilla | 23 |
| Maturín | 23 |
| Tijuana | 23 |
| Cuauhtémoc | 22 |
| Cuenca | 22 |
| Maracay | 22 |
| San Juan | 22 |
| Ahome | 21 |
| Ciudad Juárez | 21 |
| Iztapalapa | 21 |
| Loja | 21 |
| Tuxtla Gutiérrez | 21 |
| Morelia | 20 |
| Santo Domingo de los Colorados | 20 |
| El Carmen | 19 |
| Latacunga | 19 |
| Pasto | 19 |
| Ciudad Guayana | 18 |
| Mazatlán | 18 |
| Barcelona | 17 |
| Portoviejo | 17 |
| Santo Domingo | 17 |
| Cusco | 16 |
| Manta | 16 |
| Turmero | 16 |
| Cayambe | 15 |
| San Cristóbal | 15 |
| Chía | 14 |
| Ibagué | 14 |
| San Gil | 14 |
| Tepic | 14 |
| Tlaxcala City | 14 |
| Trujillo | 14 |
| Durango | 13 |
| Milagro | 13 |
| Neiva | 13 |
| San Luis Potosí City | 13 |
| Zamora | 13 |
| Acapulco de Juárez | 12 |
| Ensenada | 12 |
| General Escobedo | 12 |
| Hermosillo | 12 |
| Jiutepec | 12 |
| La Guaira | 12 |
| Popayán | 12 |
| Quevedo | 12 |
| Toluca | 12 |
| Cajamarca | 11 |
| Campeche | 11 |
| Los Teques | 11 |
| San Carlos | 11 |
| Santa Marta | 11 |
| Aguascalientes | 10 |

