Estadísticas de La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio | 18165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 713 |
| November 2025 | 693 |
| December 2025 | 387 |
| January 2026 | 427 |
| February 2026 | 536 |
| March 2026 | 498 |
| April 2026 | 420 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 45435 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 2787 |
| Ecuador | 1624 |
| Colombia | 1150 |
| Venezuela | 1123 |
| Peru | 505 |
| Nicaragua | 239 |
| Costa Rica | 218 |
| Chile | 191 |
| United States | 188 |
| Guatemala | 180 |
| Bolivia | 165 |
| Dominican Republic | 89 |
| Argentina | 84 |
| Spain | 80 |
| Panama | 76 |
| El Salvador | 55 |
| Honduras | 38 |
| Puerto Rico | 28 |
| Paraguay | 22 |
| Brazil | 12 |
| Portugal | 10 |
| Cuba | 6 |
| Seychelles | 5 |
| Canada | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Germany | 3 |
| France | 3 |
| St. Martin | 3 |
| Singapore | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Japan | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Austria | 1 |
| Botswana | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| Italy | 1 |
| Norway | 1 |
| Sweden | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 551 |
| Guayaquil | 383 |
| Bogotá | 282 |
| Lima | 230 |
| Managua | 227 |
| Caracas | 219 |
| Medellín | 215 |
| Guatemala City | 153 |
| Puebla City | 126 |
| Maracaibo | 116 |
| San José | 113 |
| Valencia | 113 |
| Mexico City | 112 |
| Guadalajara | 100 |
| Mérida | 100 |
| Santiago de Cali | 75 |
| Panama City | 74 |
| Santa Cruz | 68 |
| Santiago | 65 |
| Xalapa | 65 |
| Culiacán | 62 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 57 |
| Barquisimeto | 56 |
| La Paz | 56 |
| Cuenca | 55 |
| Querétaro City | 55 |
| Arequipa | 54 |
| Bucaramanga | 54 |
| Riobamba | 53 |
| Zapopan | 52 |
| Gustavo Adolfo Madero | 50 |
| Cartagena | 49 |
| Machala | 49 |
| Mazatlán | 47 |
| Hacienda Ibarra | 46 |
| Heredia | 46 |
| San Salvador | 43 |
| Ambato | 42 |
| Loja | 42 |
| Cochabamba | 41 |
| Santo Domingo | 41 |
| Barranquilla | 40 |
| Pachuca | 39 |
| Centro Municipality | 38 |
| Chiclayo | 38 |
| Cúcuta | 38 |
| Monterrey | 38 |
| Tijuana | 37 |
| Cuauhtémoc | 36 |
| Maracay | 35 |
| Iztapalapa | 34 |
| Maturín | 33 |
| Toluca | 33 |
| Durango | 32 |
| Ahome | 31 |
| Chihuahua City | 31 |
| Ciudad Guayana | 31 |
| Latacunga | 31 |
| Mexicali | 31 |
| Oaxaca City | 31 |
| Guadalupe | 30 |
| Morelia | 30 |
| Ciudad Juárez | 29 |
| Lima region | 28 |
| Miranda | 27 |
| Portoviejo | 27 |
| Pasto | 26 |
| Tuxtla Gutiérrez | 25 |
| Los Teques | 23 |
| San Juan | 23 |
| Ensenada | 22 |
| Manta | 22 |
| Santo Domingo de los Colorados | 22 |
| Tegucigalpa | 22 |
| Tlaxcala City | 22 |
| Coatepec | 21 |
| El Carmen | 21 |
| Hermosillo | 21 |
| Acapulco de Juárez | 20 |
| Barcelona | 20 |
| San Luis Potosí City | 20 |
| Trujillo | 20 |
| Veracruz | 20 |
| Chía | 19 |
| Coyoacán | 19 |
| Puerto Vallarta | 19 |
| Tepic | 19 |
| Bello | 18 |
| San Cristóbal | 18 |
| Solidaridad | 18 |
| Anaco | 17 |
| Cusco | 17 |
| Turmero | 17 |
| Aguascalientes | 16 |
| Cayambe | 16 |
| Ciudad Victoria | 16 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 16 |
| Milagro | 16 |
| Poza Rica | 16 |
| Campeche | 15 |

