Estadísticas de La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio | 17752 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 713 |
| November 2025 | 693 |
| December 2025 | 387 |
| January 2026 | 427 |
| February 2026 | 536 |
| March 2026 | 498 |
| April 2026 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 44127 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 2704 |
| Ecuador | 1568 |
| Colombia | 1074 |
| Venezuela | 1059 |
| Peru | 484 |
| Nicaragua | 235 |
| Costa Rica | 211 |
| Chile | 181 |
| United States | 163 |
| Bolivia | 160 |
| Guatemala | 155 |
| Argentina | 82 |
| Dominican Republic | 81 |
| Spain | 73 |
| Panama | 72 |
| El Salvador | 52 |
| Honduras | 37 |
| Puerto Rico | 26 |
| Paraguay | 20 |
| Portugal | 10 |
| Brazil | 8 |
| Cuba | 6 |
| Seychelles | 5 |
| Canada | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Germany | 3 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Japan | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Botswana | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| Italy | 1 |
| St. Martin | 1 |
| Norway | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 534 |
| Guayaquil | 372 |
| Bogotá | 269 |
| Managua | 223 |
| Lima | 214 |
| Medellín | 204 |
| Caracas | 202 |
| Guatemala City | 134 |
| Puebla City | 126 |
| Mexico City | 111 |
| San José | 110 |
| Maracaibo | 109 |
| Valencia | 106 |
| Mérida | 95 |
| Guadalajara | 92 |
| Santiago de Cali | 71 |
| Panama City | 70 |
| Santa Cruz | 65 |
| Xalapa | 65 |
| Culiacán | 62 |
| Santiago | 61 |
| La Paz | 55 |
| Querétaro City | 55 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 54 |
| Cuenca | 54 |
| Arequipa | 53 |
| Barquisimeto | 52 |
| Riobamba | 52 |
| Zapopan | 51 |
| Machala | 49 |
| Gustavo Adolfo Madero | 47 |
| Bucaramanga | 46 |
| Mazatlán | 45 |
| Cartagena | 44 |
| Ambato | 42 |
| Heredia | 42 |
| Loja | 42 |
| Hacienda Ibarra | 41 |
| Santo Domingo | 41 |
| San Salvador | 40 |
| Cochabamba | 39 |
| Pachuca | 39 |
| Centro Municipality | 38 |
| Monterrey | 38 |
| Barranquilla | 36 |
| Cúcuta | 36 |
| Tijuana | 36 |
| Chiclayo | 35 |
| Cuauhtémoc | 35 |
| Iztapalapa | 33 |
| Durango | 32 |
| Maracay | 32 |
| Ahome | 31 |
| Chihuahua City | 31 |
| Ciudad Guayana | 31 |
| Maturín | 31 |
| Mexicali | 31 |
| Latacunga | 30 |
| Toluca | 30 |
| Ciudad Juárez | 29 |
| Guadalupe | 29 |
| Lima region | 28 |
| Oaxaca City | 28 |
| Miranda | 27 |
| Morelia | 27 |
| Portoviejo | 25 |
| Tuxtla Gutiérrez | 25 |
| San Juan | 23 |
| Ensenada | 22 |
| Pasto | 22 |
| Coatepec | 21 |
| El Carmen | 21 |
| Hermosillo | 21 |
| Manta | 21 |
| Tegucigalpa | 21 |
| Barcelona | 20 |
| San Luis Potosí City | 20 |
| Santo Domingo de los Colorados | 20 |
| Trujillo | 20 |
| Veracruz | 20 |
| Acapulco de Juárez | 19 |
| Bello | 18 |
| Los Teques | 18 |
| Tepic | 18 |
| Tlaxcala City | 18 |
| Coyoacán | 17 |
| Cusco | 17 |
| Turmero | 17 |
| Aguascalientes | 16 |
| Anaco | 16 |
| Chía | 16 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 16 |
| Milagro | 16 |
| Poza Rica | 16 |
| San Cristóbal | 16 |
| Solidaridad | 16 |
| Campeche | 15 |
| Cayambe | 15 |
| Xochitepec | 15 |
| Cajamarca | 14 |

