Estadísticas de La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio | 17440 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 835 |
| October 2025 | 713 |
| November 2025 | 693 |
| December 2025 | 387 |
| January 2026 | 427 |
| February 2026 | 536 |
| March 2026 | 193 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 42809 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 2594 |
| Ecuador | 1556 |
| Colombia | 1043 |
| Venezuela | 999 |
| Peru | 481 |
| Nicaragua | 219 |
| Costa Rica | 206 |
| Chile | 178 |
| Bolivia | 150 |
| Guatemala | 145 |
| United States | 142 |
| Argentina | 80 |
| Spain | 71 |
| Panama | 71 |
| Dominican Republic | 60 |
| El Salvador | 49 |
| Honduras | 37 |
| Puerto Rico | 25 |
| Paraguay | 20 |
| Portugal | 10 |
| Brazil | 8 |
| Cuba | 6 |
| Seychelles | 5 |
| Canada | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Germany | 3 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Botswana | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| St. Martin | 1 |
| Norway | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 529 |
| Guayaquil | 372 |
| Bogotá | 259 |
| Lima | 213 |
| Managua | 208 |
| Medellín | 198 |
| Caracas | 195 |
| Guatemala City | 125 |
| Puebla City | 119 |
| Maracaibo | 107 |
| San José | 107 |
| Mexico City | 103 |
| Valencia | 97 |
| Mérida | 94 |
| Guadalajara | 85 |
| Santiago de Cali | 71 |
| Panama City | 69 |
| Xalapa | 65 |
| Culiacán | 62 |
| Santiago | 60 |
| Santa Cruz | 59 |
| Cuenca | 54 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 53 |
| La Paz | 53 |
| Querétaro City | 53 |
| Arequipa | 52 |
| Riobamba | 52 |
| Zapopan | 49 |
| Barquisimeto | 48 |
| Machala | 48 |
| Bucaramanga | 46 |
| Gustavo Adolfo Madero | 46 |
| Cartagena | 43 |
| Heredia | 42 |
| Loja | 42 |
| Mazatlán | 42 |
| Hacienda Ibarra | 41 |
| Ambato | 40 |
| Pachuca | 39 |
| Centro Municipality | 38 |
| San Salvador | 37 |
| Cochabamba | 36 |
| Barranquilla | 35 |
| Chiclayo | 35 |
| Tijuana | 35 |
| Cuauhtémoc | 34 |
| Monterrey | 34 |
| Cúcuta | 33 |
| Iztapalapa | 33 |
| Maracay | 32 |
| Ahome | 31 |
| Chihuahua City | 31 |
| Ciudad Guayana | 31 |
| Maturín | 31 |
| Mexicali | 31 |
| Latacunga | 30 |
| Ciudad Juárez | 29 |
| Guadalupe | 29 |
| Durango | 28 |
| Lima region | 28 |
| Miranda | 27 |
| Morelia | 27 |
| Oaxaca City | 26 |
| Portoviejo | 25 |
| Tuxtla Gutiérrez | 25 |
| Santo Domingo | 24 |
| San Juan | 23 |
| Ensenada | 22 |
| Toluca | 22 |
| Coatepec | 21 |
| El Carmen | 21 |
| Hermosillo | 21 |
| Manta | 21 |
| Tegucigalpa | 21 |
| Pasto | 20 |
| San Luis Potosí City | 20 |
| Santo Domingo de los Colorados | 20 |
| Trujillo | 20 |
| Acapulco de Juárez | 19 |
| Barcelona | 19 |
| Veracruz | 19 |
| Los Teques | 18 |
| Tepic | 18 |
| Tlaxcala City | 18 |
| Cusco | 17 |
| Turmero | 17 |
| Aguascalientes | 16 |
| Anaco | 16 |
| Bello | 16 |
| Chía | 16 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 16 |
| Milagro | 16 |
| San Cristóbal | 16 |
| Solidaridad | 16 |
| Campeche | 15 |
| Cayambe | 15 |
| Coyoacán | 15 |
| Xochitepec | 15 |
| Cajamarca | 14 |
| Ibagué | 14 |

