Estadísticas de La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio | 16176 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 982 |
| July 2025 | 717 |
| August 2025 | 675 |
| September 2025 | 835 |
| October 2025 | 713 |
| November 2025 | 693 |
| December 2025 | 279 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF.pdf | 37980 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 2102 |
| Ecuador | 1274 |
| Colombia | 928 |
| Venezuela | 857 |
| Peru | 461 |
| Costa Rica | 191 |
| Nicaragua | 180 |
| Chile | 162 |
| Bolivia | 139 |
| Guatemala | 113 |
| United States | 109 |
| Argentina | 70 |
| Panama | 67 |
| Spain | 61 |
| Dominican Republic | 51 |
| El Salvador | 37 |
| Honduras | 33 |
| Paraguay | 20 |
| Puerto Rico | 19 |
| Brazil | 8 |
| Cuba | 6 |
| Portugal | 6 |
| Canada | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Seychelles | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Germany | 3 |
| France | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Botswana | 1 |
| China | 1 |
| Finland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| St. Martin | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 421 |
| Guayaquil | 297 |
| Bogotá | 236 |
| Lima | 200 |
| Caracas | 172 |
| Medellín | 172 |
| Managua | 171 |
| Puebla City | 105 |
| San José | 97 |
| Guatemala City | 94 |
| Maracaibo | 93 |
| Mexico City | 83 |
| Guadalajara | 77 |
| Valencia | 76 |
| Mérida | 72 |
| Panama City | 65 |
| Xalapa | 62 |
| Santiago de Cali | 61 |
| Santiago | 58 |
| Santa Cruz | 53 |
| Arequipa | 51 |
| La Paz | 48 |
| Machala | 48 |
| Riobamba | 48 |
| Culiacán | 47 |
| Querétaro City | 47 |
| Cuenca | 46 |
| Bucaramanga | 43 |
| Heredia | 42 |
| Barquisimeto | 41 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 41 |
| Gustavo Adolfo Madero | 41 |
| Zapopan | 41 |
| Ambato | 36 |
| Cochabamba | 36 |
| Centro Municipality | 35 |
| Chiclayo | 34 |
| Hacienda Ibarra | 34 |
| Cartagena | 33 |
| Pachuca | 32 |
| Cúcuta | 31 |
| San Salvador | 30 |
| Loja | 29 |
| Monterrey | 29 |
| Barranquilla | 28 |
| Lima region | 28 |
| Maturín | 28 |
| Ahome | 27 |
| Chihuahua City | 27 |
| Iztapalapa | 27 |
| Tijuana | 27 |
| Guadalupe | 26 |
| Ciudad Guayana | 25 |
| Miranda | 25 |
| Oaxaca City | 25 |
| Portoviejo | 24 |
| Ciudad Juárez | 23 |
| Cuauhtémoc | 23 |
| Maracay | 23 |
| Morelia | 23 |
| San Juan | 23 |
| Latacunga | 22 |
| Tuxtla Gutiérrez | 22 |
| El Carmen | 21 |
| Manta | 21 |
| Mazatlán | 20 |
| Pasto | 20 |
| Santo Domingo de los Colorados | 20 |
| Trujillo | 20 |
| Acapulco de Juárez | 19 |
| Durango | 19 |
| Mexicali | 19 |
| Santo Domingo | 19 |
| Tegucigalpa | 19 |
| Barcelona | 17 |
| Cusco | 17 |
| Veracruz | 17 |
| Chía | 16 |
| Ensenada | 16 |
| Tlaxcala City | 16 |
| Toluca | 16 |
| Turmero | 16 |
| Cayambe | 15 |
| Los Teques | 15 |
| Milagro | 15 |
| San Cristóbal | 15 |
| Tepic | 15 |
| Cajamarca | 14 |
| Ibagué | 14 |
| León | 14 |
| Poza Rica | 14 |
| Quevedo | 14 |
| San Gil | 14 |
| San Luis Potosí City | 14 |
| Solidaridad | 14 |
| Bello | 13 |
| Campeche | 13 |
| Hermosillo | 13 |
| Neiva | 13 |
| Xochitepec | 13 |

