Estadísticas de Estigma auto-percibido y exhibido en la búsqueda de ayuda y su relación con la no asistencia profesional en salud mental en estudiantes de Medicina de una Universidad de Barranquilla (Atl; co)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estigma auto-percibido y exhibido en la búsqueda de ayuda y su relación con la no asistencia profesional en salud mental en estudiantes de Medicina de una Universidad de Barranquilla (Atl; co) | 158 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 25 |
| February 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_Resumen.pdf | 171 |
| PDF.pdf | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 45 |
| Mexico | 28 |
| Costa Rica | 12 |
| Chile | 5 |
| Peru | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Argentina | 3 |
| United States | 3 |
| Puerto Rico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Culiacán | 17 |
| Medellín | 17 |
| Alajuela | 11 |
| Bogotá | 10 |
| Barranquilla | 5 |
| Acapulco de Juárez | 4 |
| Popayán | 4 |
| Apodaca | 3 |
| Coronel | 3 |
| Lima | 3 |
| San Miguel de Tucumán | 3 |
| Asunción | 2 |
| Caracas | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Retiro | 2 |
| Toa Alta | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Palma | 1 |
| Puno | 1 |
| San José | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Tompkinsville | 1 |

